Engines MITSUBISHI (MHI)
Search by vehicle
Search by KBA
Search by engine
MITSUBISHI (MHI)
Choose your car manufacturer, model and engine type. This will allow our system to find parts for your vehicle.
MITSUBISHI (MHI)
Choose a car by KBA.
MITSUBISHI (MHI)
Choose an engine.
View search
Hide search
View all spare parts for MITSUBISHI (MHI)
| Title | Power kW / HP | Capacity (ccm) | Cylinders | Valves | Fuel | Production year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI (MHI) GS12R-MPTK | 700 kW / 952 HP | 49028 ccm | 12 cylinders | 48 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS12R-PTK | 632 kW / 859 HP | 49028 ccm | 12 cylinders | 48 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS16R2-MPTK | 1000 kW / 1360 HP | 79897 ccm | 16 cylinders | 64 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS16R2-PTK | 1031 kW / 1402 HP | 79897 ccm | 16 cylinders | 64 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS16R-MPTK | 930 kW / 1264 HP | 65370 ccm | 16 cylinders | 64 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS16R-PTK | 845 kW / 1149 HP | 65370 ccm | 16 cylinders | 64 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS6R2-MPTK | 315 kW / 428 HP | 29961 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS6R2-PTK | 394 kW / 536 HP | 29961 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS6R-MPTK | 305 kW / 415 HP | 24514 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) GS6R-PTK | 315 kW / 428 HP | 24514 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Gas | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) L2E | 11 kW / 15 HP | 635 ccm | 2 cylinders | 4 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) L3E | 17 kW / 23 HP | 953 ccm | 3 cylinders | 6 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S12R-MPTA | 1110 kW / 1509 HP | 49028 ccm | 12 cylinders | 48 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S12R-MPTK | 940 kW / 1278 HP | 49028 ccm | 12 cylinders | 48 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S12R-PTA | 1080 kW / 1468 HP | 49028 ccm | 12 cylinders | 48 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S12R-PTAA2 | 1277 kW / 1736 HP | 49028 ccm | 12 cylinders | 48 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S16R-PTA2 | 2185 kW / 2971 HP | 65370 ccm | 16 cylinders | 64 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S3L | 18 kW / 24 HP | 1125 ccm | 3 cylinders | 6 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S3L2 | 16 kW / 22 HP | 1319 ccm | 3 cylinders | 6 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S4L | 23 kW / 31 HP | 1500 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S4L2 | 26 kW / 35 HP | 1758 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S4L2-T | 35 kW / 48 HP | 1758 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S4L-T | 30 kW / 41 HP | 1500 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S4Q2 | 35 kW / 48 HP | 2506 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S4S | 29 kW / 39 HP | 3331 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S4S-DT | 37 kW / 50 HP | 3331 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S6R2-MPTA | 485 kW / 659 HP | 29961 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S6R2-MPTK | 500 kW / 680 HP | 29961 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S6R-MPTA | 515 kW / 700 HP | 24514 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Diesel | X - X |
| MITSUBISHI (MHI) S6R-PTA | 500 kW / 680 HP | 24514 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Diesel | X - X |

