Engines CHERY
Search by vehicle
Search by KBA
Search by engine
CHERY
Choose your car manufacturer, model and engine type. This will allow our system to find parts for your vehicle.
CHERY
Choose a car by KBA.
CHERY
Choose an engine.
View search
Hide search
View all spare parts for CHERY
| Title | Power kW / HP | Capacity (ccm) | Cylinders | Valves | Fuel | Production year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY 1FQW | 62 kW / 84 HP | 1596 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Petrol | X - X |
| CHERY 4G63 | 85 kW / 116 HP | 1997 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY 4G63-S | 92 kW / 125 HP | 1997 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY 4G63-S4M | 92 kW / 125 HP | 1997 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY 4G64 | 95 kW / 129 HP | 2351 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY 4G64-S4M | 94 kW / 128 HP | 2351 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY DA465Q-1A2/D | 39 kW / 53 HP | 1051 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY F11A | 39 kW / 53 HP | 1051 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Petrol | X - X |
| CHERY LJ465Q-1ANE1 | 39 kW / 53 HP | 1051 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR371F | 50 kW / 68 HP | 998 ccm | 3 cylinders | 12 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR372 | 38 kW / 52 HP | 812 ccm | 3 cylinders | 12 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR472 | 50 kW / 68 HP | 1083 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR472FB | 50 kW / 68 HP | 993 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR473 | 62 kW / 84 HP | 1297 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR473F | 61 kW / 83 HP | 1297 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR473H | 65 kW / 88 HP | 1297 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR477F | 72 kW / 98 HP | 1497 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol/Alcohol/Gas | X - X |
| CHERY SQR477FCNG | 80 kW / 109 HP | 1497 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol/Gas | X - X |
| CHERY SQR477FD | 81 kW / 110 HP | 1552 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol/Gas | X - X |
| CHERY SQR480 | 60 kW / 82 HP | 1598 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR480EB | 65 kW / 88 HP | 1596 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR480EC | 65 kW / 88 HP | 1596 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR480ED | 65 kW / 88 HP | 1596 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR480ES | 65 kW / 88 HP | 1596 ccm | 4 cylinders | 8 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR481F | 80 kW / 109 HP | 1597 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR481FC | 95 kW / 129 HP | 1845 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol/Gas | X - X |
| CHERY SQR481FCCNG | 97 kW / 132 HP | 1845 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol/Gas | X - X |
| CHERY SQR481FD | 80 kW / 109 HP | 1598 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR481FG | 110 kW / 150 HP | 1597 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR481H | 87 kW / 119 HP | 1597 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQR484F | 90 kW / 122 HP | 1971 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRD4G15 | 80 kW / 109 HP | 1497 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRD4G15B | 78 kW / 106 HP | 1497 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRD4G15C | 80 kW / 109 HP | 1497 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRD4G20 | 90 kW / 122 HP | 1971 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRD4S13 | 93 kW / 126 HP | 1597 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRE4G15B | 83 kW / 113 HP | 1499 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRE4G15C | 83 kW / 113 HP | 1499 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRE4G16 | 92 kW / 125 HP | 1598 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRE4G16C | 66 kW / 90 HP | 1598 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol/Gas | X - X |
| CHERY SQRE4T15 | 108 kW / 147 HP | 1498 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRE4T15B | 108 kW / 147 HP | 1498 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol/Alcohol | X - X |
| CHERY SQRE4T15C | 108 kW / 147 HP | 1498 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRF4J16 | 108 kW / 147 HP | 1598 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRF4J16C | 108 kW / 147 HP | 1598 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY SQRH4J15 | 105 kW / 143 HP | 1499 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY T16B3 | 85 kW / 116 HP | 1598 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |
| CHERY TRITEC 1,6 | 85 kW / 116 HP | 1598 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Petrol | X - X |

