Cars ÖAF E2000
Search by vehicle
Search by KBA
Search by engine
ÖAF E2000
Choose your car manufacturer, model and engine type. This will allow our system to find parts for your vehicle.
ÖAF E2000
Choose a car by KBA.
ÖAF E2000
Choose an engine.
View search
Hide search
View all spare parts for ÖAF E2000
| Title | Engine codes | Power kW / HP | Capacity (ccm) | Cylinders | Valves | Fuel | Production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖAF E2000 18.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 18.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 18.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 18.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 18.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 18.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 18.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 18.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 19.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 21.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 21.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 21.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 21.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 21.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/05 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 24.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 26.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 27.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 28.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.273 | D 2865 LF22 | 198 kW / 269 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.293 | D 2865 LF24 | 213 kW / 290 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.323 | D 2865 LF23 | 235 kW / 320 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 33.343 | D 2865 LF21 | 250 kW / 340 HP | 9973 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/08 - 2000/02 | |
| ÖAF E2000 37.373 | D 2866 LF21 | 272 kW / 370 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 37.373 | D 2866 LF21 | 272 kW / 370 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 37.403 | D 2866 LF29 | 294 kW / 400 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 37.403 | D 2866 LF29 | 294 kW / 400 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 37.423 | D 2866 LF22 | 309 kW / 420 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 37.463 | D 2876 LF 02 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 37.463 | D 2876 LF 01, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.373 | D 2866 LF21 | 272 kW / 370 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.373 | D 2866 LF21 | 272 kW / 370 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.403 | D 2866 LF29 | 294 kW / 400 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.403 | D 2866 LF29 | 294 kW / 400 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.423 | D 2866 LF22 | 309 kW / 420 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.423 | D 2866 LF22 | 309 kW / 420 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.463 | D 2876 LF 02 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.463 | D 2876 LF 01, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.463 | D 2876 LF 02 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 41.463 | D 2876 LF 01, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.373 | D 2866 LF21 | 272 kW / 370 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.373 | D 2866 LF21 | 272 kW / 370 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.403 | D 2866 LF29 | 294 kW / 400 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.403 | D 2866 LF29 | 294 kW / 400 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.423 | D 2866 LF22 | 309 kW / 420 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.423 | D 2866 LF22 | 309 kW / 420 HP | 11967 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.463 | D 2876 LF 02 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.463 | D 2876 LF 01, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.463 | D 2876 LF 02 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 | |
| ÖAF E2000 42.463 | D 2876 LF 01, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 | 338 kW / 460 HP | 12816 ccm | ? cylinders | ? valves | 1995/06 - 2002/01 |

