Cars SCANIA L
Search by vehicle
Search by KBA
Search by engine
SCANIA L
Choose your car manufacturer, model and engine type. This will allow our system to find parts for your vehicle.
SCANIA L
Choose a car by KBA.
SCANIA L
Choose an engine.
View search
Hide search
View all spare parts for SCANIA L
| Title | Engine codes | Power kW / HP | Capacity (ccm) | Cylinders | Valves | Fuel | Production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA L 21L ELECTRIC | MG 4115 | 210 kW / 286 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 21L ELECTRIC | MG 4115 | 210 kW / 286 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 21L ELECTRIC | MG 4115 | 210 kW / 286 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 21L ELECTRIC | MG 4115 | 210 kW / 286 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 21L ELECTRIC | MG 4115 | 210 kW / 286 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 24L ELECTRIC | MG 4115 | 240 kW / 326 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 24L ELECTRIC | MG 4115 | 240 kW / 326 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 24L ELECTRIC | MG 4115 | 240 kW / 326 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 24L ELECTRIC | MG 4115 | 240 kW / 326 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 24L ELECTRIC | MG 4115 | 240 kW / 326 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | |
| SCANIA L 25L Electric | MG 4115 | 295 kW / 401 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/09 - X | |
| SCANIA L 25L Electric | MG 4115 | 295 kW / 401 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/09 - X | |
| SCANIA L 25L Electric | MG 4115 | 295 kW / 401 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/09 - X | |
| SCANIA L 25L Electric | MG 4115 | 295 kW / 401 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2023/10 - X | |
| SCANIA L 25L Electric | MG 4115 | 295 kW / 401 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2023/10 - X | |
| SCANIA L 27L ELECTRIC | 270 kW / 367 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 27L ELECTRIC | 270 kW / 367 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 27L ELECTRIC | 270 kW / 367 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 27L ELECTRIC | 270 kW / 367 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 27L ELECTRIC | 270 kW / 367 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 30L ELECTRIC | 300 kW / 408 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 30L ELECTRIC | 300 kW / 408 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 30L ELECTRIC | 300 kW / 408 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 30L ELECTRIC | 300 kW / 408 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 30L ELECTRIC | 300 kW / 408 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 33L ELECTRIC | 330 kW / 449 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 33L ELECTRIC | 330 kW / 449 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 33L ELECTRIC | 330 kW / 449 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 33L ELECTRIC | 330 kW / 449 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L 33L ELECTRIC | 330 kW / 449 HP | 0 ccm | ? cylinders | ? valves | 2024/10 - X | ||
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L220 Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Plug-in Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Plug-in Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Plug-in Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Plug-in Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L220 Plug-in Hybrid | DC 07.111 | 162 kW / 220 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L250 Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Plug-in Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Plug-in Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Plug-in Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Plug-in Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L250 Plug-in Hybrid | DC 07.112 | 184 kW / 250 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130, DC 09.139 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130, DC 09.139 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130, DC 09.139 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130, DC 09.139 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130, DC 09.139 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130, DC 09.139 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130, DC 09.139 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | OC 09.104 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 09.139 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2020/10 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 07.113 | 206 kW / 280 HP | 6690 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 206 kW / 280 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126, DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126, DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126, DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126, DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126, DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126, DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126, DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126, DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L320 | DC 09.140 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2020/10 - X | |
| SCANIA L L320 Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L320 Plug-in Hybrid | DC 09.126 | 235 kW / 320 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L340 | OC 09.105 | 250 kW / 340 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132, DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.127, DC 09.132 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2017/12 - X | |
| SCANIA L L360 | DC 09.141 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2020/10 - X | |
| SCANIA L L360 Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X | |
| SCANIA L L360 Plug-in Hybrid | DC 09.127 | 265 kW / 360 HP | 9291 ccm | ? cylinders | ? valves | 2021/12 - X |

