Cars MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)
Search by vehicle
Search by KBA
Search by engine
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)
Choose your car manufacturer, model and engine type. This will allow our system to find parts for your vehicle.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)
Choose a car by KBA.
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)
Choose an engine.
View search
Hide search
View all spare parts for MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)
| Title | Engine codes | Power kW / HP | Capacity (ccm) | Cylinders | Valves | Fuel | Production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 311 CDI (910.631, 910.633) | OM 651.950, OM 651.958 | 84 kW / 114 HP | 2143 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2018/02 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 311 CDI (910.631, 910.633) | OM 654.920 | 84 kW / 114 HP | 1950 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2021/10 - 2025/05 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 84 kW / 114 HP | 1950 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2020/06 - X |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | OM 651.958 | 84 kW / 114 HP | 2143 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2018/02 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 314 CDI (910.631, 910.633) | OM 651.950, OM 651.958 | 105 kW / 143 HP | 2143 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2018/02 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 314 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | OM 651.958 | 105 kW / 143 HP | 2143 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2019/01 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | OM 651.958 | 105 kW / 143 HP | 2143 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2018/02 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 315 CDI (910.631, 910.633) | OM 654.920 | 110 kW / 150 HP | 1950 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2021/10 - 2025/05 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 110 kW / 150 HP | 1950 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2020/06 - X |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 316 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | OM 651.958 | 120 kW / 163 HP | 2143 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2019/01 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | OM 651.958 | 120 kW / 163 HP | 2143 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2018/02 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 317 CDI (910.633) | OM 654.920 | 125 kW / 170 HP | 1950 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2022/03 - 2025/05 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 125 kW / 170 HP | 1950 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2020/06 - X |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 319 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | OM 642.899 | 140 kW / 190 HP | 2987 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Diesel | 2019/01 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 319 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 140 kW / 190 HP | 1950 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2021/10 - X |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | OM 642.899 | 140 kW / 190 HP | 2987 ccm | 6 cylinders | 24 valves | Diesel | 2018/02 - 2021/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 140 kW / 190 HP | 1950 ccm | 4 cylinders | 16 valves | Diesel | 2021/10 - X |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) eSPRINTER 312 (910.633) | EM 780.703 | 85 kW / 116 HP | ? ccm | ? cylinders | ? valves | Electric | 2020/02 - 2023/12 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) eSPRINTER 314 RWD (907.633, 907.635) | 780.681 | 100 kW / 136 HP | ? ccm | ? cylinders | ? valves | Electric | 2023/11 - X |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) eSPRINTER 320 RWD (907.633, 907.635) | 780.681 | 150 kW / 204 HP | ? ccm | ? cylinders | ? valves | Electric | 2023/11 - X |

