Vozy SISU POLAR
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
SISU POLAR
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
SISU POLAR
Vyberte si auto podle KBA.
SISU POLAR
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro vozy SISU POLAR
| Název | Kódy motorů | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Palivo | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISU POLAR Carrier | 460 kW / 625 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Carrier | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Carrier | 350 kW / 476 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Carrier | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR CARRIER | 375 kW / 510 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Crane | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Crane | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Crane | 460 kW / 625 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Crane | 350 kW / 476 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Crane | 375 kW / 510 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Hauler | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2016 - X | ||
| SISU POLAR Hauler | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2016 - X | ||
| SISU POLAR Hauler | 460 kW / 625 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2016 - X | ||
| SISU POLAR Hauler | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2016 - X | ||
| SISU POLAR Hauler | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2016 - X | ||
| SISU POLAR Hauler | 460 kW / 625 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2016 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 350 kW / 476 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 405 kW / 551 HP | 15928 ccm | ? válců | ? ventilů | 11/2010 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 440 kW / 598 HP | 15928 ccm | ? válců | ? ventilů | 11/2010 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 350 kW / 476 HP | 11946 ccm | ? válců | ? ventilů | 11/2010 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 405 kW / 551 HP | 15928 ccm | ? válců | ? ventilů | 11/2010 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 440 kW / 598 HP | 15928 ccm | ? válců | ? ventilů | 11/2010 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 350 kW / 476 HP | 11946 ccm | ? válců | ? ventilů | 11/2010 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Rock | 350 kW / 476 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR ROCK | 460 kW / 626 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR ROCK | 460 kW / 626 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR ROCK | 375 kW / 510 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR ROCK | 375 kW / 510 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Roll | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Roll | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Roll | 375 kW / 510 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Roll | 350 kW / 476 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR ROLL | 460 kW / 626 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Super | 375 kW / 510 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 09/2017 - X | ||
| SISU POLAR Super | 460 kW / 625 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 09/2017 - X | ||
| SISU POLAR Timber | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Timber | 460 kW / 625 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Timber | 375 kW / 510 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Timber | 350 kW / 476 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Timber | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Works | 350 kW / 476 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Works | 460 kW / 625 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Works | 425 kW / 578 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Works | 380 kW / 517 HP | 15569 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X | ||
| SISU POLAR Works | 375 kW / 510 HP | 12809 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2014 - X |

