Motoren OM
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
OM
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
OM
Auto nach KBA auswählen.
OM
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Motorenteile für OM darstellen
| Bezeichnung | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM 8140.61 | 53 kW / 72 HP | 2445 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM 8340.04.000 | 74 kW / 100 HP | 4570 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM 8340.04.250 | 74 kW / 100 HP | 4570 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM 8340.04.352 | 74 kW / 100 HP | 4570 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM 8340.04.362 | 74 kW / 100 HP | 4570 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM 8340.05.291 | 63 kW / 85 HP | 5400 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM 8360.05 | 103 kW / 140 HP | 8102 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM 8365.05.500 | 114 kW / 155 HP | 8102 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM 8365.05.590 | 94 kW / 128 HP | 8102 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 2 D | 62 kW / 84 HP | 4397 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3/20 | 64 kW / 87 HP | 4561 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3/21 | 64 kW / 87 HP | 4561 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3/40 | 64 kW / 87 HP | 4561 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3/41 | 64 kW / 87 HP | 4561 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3/7.200 | 76 kW / 103 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3/7.300 | 76 kW / 103 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 C | 60 kW / 82 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 D 130 VAR.1 | 63 kW / 86 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 D VAR.1 | 63 kW / 86 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 D VAR.15 | 63 kW / 86 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 D VAR.2 | 63 kW / 86 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 D VAR.4 | 63 kW / 86 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 VAR.20 | 63 kW / 86 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 VAR.21 | 63 kW / 86 HP | 4942 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 VAR.22 | 63 kW / 86 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CO 3 VAR.3 | 63 kW / 86 HP | 4940 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| OM CP 3/1 | 85 kW / 116 HP | 7412 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM CP 3/10 | 75 kW / 102 HP | 7412 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM CP 3/42 | 107 kW / 145 HP | 7412 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM CP 3/42.200 | 107 kW / 145 HP | 7412 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM CP 3/42.300 | 107 kW / 145 HP | 7412 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM CP 3/52.300 | 107 kW / 145 HP | 7412 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| OM Fiat-8040.02.. | 60 kW / 82 HP | 3460 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |

