Motoren INTERNATIONAL HARVESTER
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
INTERNATIONAL HARVESTER
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
INTERNATIONAL HARVESTER
Auto nach KBA auswählen.
INTERNATIONAL HARVESTER
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Motorenteile für INTERNATIONAL HARVESTER darstellen
| Bezeichnung | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL HARVESTER 4-390 | 44 kW / 60 HP | 3922 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER 4T-390 | 66 kW / 90 HP | 3922 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER 4TA-390 | 66 kW / 90 HP | 3922 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER 6-590 | 74 kW / 100 HP | 5883 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER 6T-590 | 81 kW / 110 HP | 5883 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER 6TA-590 | 88 kW / 120 HP | 5883 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER D-155 | 25 kW / 34 HP | 2536 ccm | 3 Zylinder | 6 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER D-179 | 33 kW / 45 HP | 2933 ccm | 3 Zylinder | 6 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER D-206 | 40 kW / 54 HP | 3382 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER D-239 | 45 kW / 61 HP | 3911 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER D-246 | 53 kW / 72 HP | 4037 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER D-268 | 57 kW / 78 HP | 4389 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER D-310 | 62 kW / 84 HP | 5070 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER D-358 | 66 kW / 90 HP | 5867 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DD-111 | 18 kW / 24 HP | 1825 ccm | 3 Zylinder | 6 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DD-132 | 22 kW / 30 HP | 2175 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DD-132 S | 29 kW / 39 HP | 2175 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DD-148 | 26 kW / 35 HP | 2434 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DD-66 | 9 kW / 12 HP | 1088 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DD-74 | 12 kW / 16 HP | 1217 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DD-99 | 14 kW / 19 HP | 1631 ccm | 3 Zylinder | 6 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DT-239 | 59 kW / 80 HP | 3911 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DT-268 | 59 kW / 80 HP | 4389 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DT-358 | 88 kW / 120 HP | 5867 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |
| INTERNATIONAL HARVESTER DT-402 | 107 kW / 145 HP | 6588 ccm | 6 Zylinder | 12 ventile | Diesel | X - X |

