Motoren FUSO (MITSUBISHI)
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
FUSO (MITSUBISHI)
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
FUSO (MITSUBISHI)
Auto nach KBA auswählen.
FUSO (MITSUBISHI)
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Motorenteile für FUSO (MITSUBISHI) darstellen
| Bezeichnung | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSO (MITSUBISHI) 4D33 | 83 kW / 113 HP | 4214 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 4D34-2AT5 | 79 kW / 107 HP | 3908 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 4D34-2AT7 | 100 kW / 136 HP | 3908 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 4D34-2AT8 | 92 kW / 125 HP | 3908 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 4M40 | 69 kW / 94 HP | 2835 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 4P10-T5 | 120 kW / 163 HP | 2998 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 4P10-T6 | 129 kW / 175 HP | 2998 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R10 (T2) | 257 kW / 349 HP | 12809 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R10 (T3) | 279 kW / 379 HP | 12809 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R10 (T4) | 309 kW / 420 HP | 12809 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R10 (T5) | 279 kW / 379 HP | 12809 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R10 (T6) | 338 kW / 460 HP | 12809 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R10 (T7) | 382 kW / 519 HP | 12809 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R10 (T8) | 338 kW / 460 HP | 12809 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R20 (T1) | 265 kW / 360 HP | 10677 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R20 (T2) | 290 kW / 394 HP | 10677 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R20 (T3) | 315 kW / 428 HP | 10677 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6R20 (T4) | 338 kW / 460 HP | 10677 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6S10 (T1) | 260 kW / 354 HP | 7698 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6S10 (T2) | 280 kW / 381 HP | 7698 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6S20 (T1) | 169 kW / 230 HP | 6374 ccm | 6 Zylinder | 18 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) 6S20 (T2) | 205 kW / 279 HP | 6374 ccm | 6 Zylinder | 18 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) OM 470-T2 | 290 kW / 394 HP | 10677 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |
| FUSO (MITSUBISHI) OM 470-T4 | 335 kW / 455 HP | 10677 ccm | 6 Zylinder | 24 ventile | Diesel | X - X |

