Motoren FORD (JMC)
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
FORD (JMC)
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
FORD (JMC)
Auto nach KBA auswählen.
FORD (JMC)
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Motorenteile für FORD (JMC) darstellen
| Bezeichnung | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD (JMC) 4D225H | 99 kW / 135 HP | 2198 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) 4D225L | 114 kW / 155 HP | 2198 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) 4D226H | 103 kW / 140 HP | 2198 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) 4D22A5L | 92 kW / 125 HP | 2198 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) 4D243H | 103 kW / 140 HP | 2402 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) 4D24A3L | 74 kW / 100 HP | 2402 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) 4D24B3L | 74 kW / 100 HP | 2402 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) 4G205L | 180 kW / 245 HP | 1998 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| FORD (JMC) 4G64 | 100 kW / 136 HP | 2351 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| FORD (JMC) 4G64-S4M | 92 kW / 125 HP | 2351 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| FORD (JMC) 4G64-S4N | 92 kW / 125 HP | 2351 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| FORD (JMC) 4G69-S4N | 100 kW / 136 HP | 2378 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| FORD (JMC) 4JB1 | 57 kW / 78 HP | 2771 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) CAF488WQGJ | 202 kW / 275 HP | 2261 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| FORD (JMC) GZFA | 114 kW / 155 HP | 2261 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| FORD (JMC) JX493ZLQ | 80 kW / 109 HP | 2771 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX493ZLQ-3 | 85 kW / 116 HP | 2771 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX493ZLQ-3A | 75 kW / 102 HP | 2771 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX493ZLQ-4 | 80 kW / 109 HP | 2771 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX493ZQ-3 | 68 kW / 92 HP | 2771 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX493ZQ-4 | 68 kW / 92 HP | 2771 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX493ZXQ-3 | 85 kW / 116 HP | 2771 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX4D24A4L | 85 kW / 116 HP | 2402 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX4D24B3L | 74 kW / 100 HP | 2402 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) JX4D24D4L | 103 kW / 140 HP | 2402 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Diesel | X - X |
| FORD (JMC) L3 | 116 kW / 158 HP | 2261 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |

