Motoren WULING (SGMW)
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
WULING (SGMW)
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
WULING (SGMW)
Auto nach KBA auswählen.
WULING (SGMW)
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Motorenteile für WULING (SGMW) darstellen
| Bezeichnung | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WULING (SGMW) B10S1 | 46 kW / 63 HP | 995 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) CF462QE1 | 29 kW / 39 HP | 797 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) CF465Q3E2 | 35 kW / 47 HP | 970 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) CF465QE1 | 35 kW / 47 HP | 970 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) CF465QE6 | 35 kW / 47 HP | 970 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) F8CV | 38 kW / 52 HP | 796 ccm | 3 Zylinder | 6 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) L2B | 77 kW / 105 HP | 1485 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) L2C | 81 kW / 110 HP | 1485 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) L3C | 73 kW / 99 HP | 1485 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LAQ | 60 kW / 82 HP | 1206 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LCU | 75 kW / 102 HP | 1399 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LD6 | 60 kW / 82 HP | 1206 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ462QE1 | 29 kW / 39 HP | 797 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ462QE3 | 29 kW / 39 HP | 797 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465Q-1AE2 | 39 kW / 53 HP | 1051 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465Q-1AE3 | 39 kW / 53 HP | 1051 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465Q-1AE6 | 39 kW / 53 HP | 1051 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465Q3-1AE2 | 39 kW / 53 HP | 1051 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465Q3-1AE6 | 38 kW / 52 HP | 1051 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465Q3E2 | 35 kW / 48 HP | 970 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465QE1 | 35 kW / 47 HP | 970 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465QE5 | 35 kW / 47 HP | 970 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465QE6 | 35 kW / 47 HP | 970 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465QR1E2 | 45 kW / 61 HP | 997 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJ465QR1E6 | 45 kW / 61 HP | 997 ccm | 4 Zylinder | 8 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJO | 103 kW / 140 HP | 1451 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LJY | 61 kW / 83 HP | 1206 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LL5 | 110 kW / 150 HP | 1451 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LMU | 55 kW / 75 HP | 1206 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) LQ3 | 60 kW / 82 HP | 1206 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin/Gas | X - X |
| WULING (SGMW) N12A | 56 kW / 76 HP | 1206 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |
| WULING (SGMW) N15T | 103 kW / 140 HP | 1451 ccm | 4 Zylinder | 16 ventile | Benzin | X - X |

