Fahrzeuge IVECO T-WAY
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
IVECO T-WAY
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
IVECO T-WAY
Auto nach KBA auswählen.
IVECO T-WAY
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Fahrzeugteile für IVECO T-WAY darstellen
| Bezeichnung | Motorcode | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO T-WAY AD190T34W | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | ||
| IVECO T-WAY AD190T34WP | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | ||
| IVECO T-WAY AD190T36W | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T36W MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T36WP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T36WP MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T41W | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T41WP | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T45W | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T45WP | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T46W MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD190T46WP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD260T36W | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD260T36W MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD260T41W | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD260T45P | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD260T45W | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD260T45WP | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD260T46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD260T46W MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T41 | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T41P | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T41W | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T45 | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T45P | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T45W | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T45WP | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T46 MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T46W MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T50 MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T51 | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T54 MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD380T54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD400T41TW | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD400T45TW | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD400T45TWP | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD400T46TW MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD400T46TWP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T41 | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T41B | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T45 | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T45B | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T45P | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T45W | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T45WP | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T46B MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T46 MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T46W MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T50B MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T50 MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T51 | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T51B | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T54B MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T54BP MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T54 MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD410T54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T41T | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T41TP | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T45T | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T46T MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T46TW MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T50T MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T50TP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T51T | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T51TP | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T54T MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AD720T54TP MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT190T34W | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | ||
| IVECO T-WAY AT190T36W | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT190T36W MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT190T36WP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT190T36WP MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT190T41WP | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT190T45W | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT190T46W MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT190T46WP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT260T36W | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT260T36WP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT260T45P | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT260T45W | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT260T46W MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT260T46WP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT260T46WP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T41 | F3HGE611G | 302 kW / 411 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T45P | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T45W | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T45WP | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T46W MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T46WP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T50 MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T51 | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T54 MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT380T54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT400T45TW | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT400T45TWP | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT400T46TW MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT400T46TWP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT410T45 | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT410T45P | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT410T50 MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT410T50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT410T51 | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT410T51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT410T54 MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT410T54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T45T | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T45TP | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T45TW | F3HGE611F | 331 kW / 450 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T50T MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T50TP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T51T | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T51TP | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 04/2021 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T54T MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO T-WAY AT720T54TP MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X |

