Fahrzeuge IVECO X-WAY
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
IVECO X-WAY
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
IVECO X-WAY
Auto nach KBA auswählen.
IVECO X-WAY
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Fahrzeugteile für IVECO X-WAY darstellen
| Bezeichnung | Motorcode | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO X-WAY AD200X33 | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X33P | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X34 | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X34FP MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X34 MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X34P | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X34P MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X36 | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X36FP MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X36 MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X36P | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X40 | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X40 MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X42 | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X46 | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X46FP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X46 MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X48 | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X50 MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD200X54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X33P | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X33P | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X34P | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X34P | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X34P MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X36FP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X36FP MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X36P | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X36P | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X40FP MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X42FP | F3GFE611F | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X46FP | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | ||
| IVECO X-WAY AD280X46FP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X48FP | F3GFE611G | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X50FP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X54FP MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD280X54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X33 | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X36 | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X36B | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X36B MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X36 MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X36P | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X40 | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X40B | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X40B MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X40 MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X42 | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X42B | F3GFE611F | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X46 | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X46B | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X46 MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X48 | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X50 MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X54 MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD300X54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X36P | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X46BP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X46BP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X50FP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD350X54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X36 | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X36B MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X40 | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X40B | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X40B MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X40BP | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X42 | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X42B | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46 | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46B | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46B MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46B MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46BP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46BP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46 MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X48 | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X48B | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X48BP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X50BP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X50BP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X50 MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X54 MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD360X54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X42T | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X42T | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X42TP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X42TP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X46T | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X46TP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X46TP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X46TP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X46TP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X48T | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X48TP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X48TP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X50T MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X50TP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X54T MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AD440X54TP MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X46FP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X49FP | F3HGE611J | 357 kW / 485 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X49P | F3HGE611J | 357 kW / 490 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X50FP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X53FP | F3HGE611H | 387 kW / 526 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X53P | F3HGE611H | 387 kW / 530 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X57FP | F3HFE611F | 420 kW / 571 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X57FP | F3HFE611F | 420 kW / 571 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X57P | F3HFE611F | 420 kW / 570 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X57P | F3HFE611F | 420 kW / 570 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X58FP MY24 | F3XGE611A | 426 kW / 579 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X58P MY24 | F3XGE611A | 426 kW / 579 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS280X58P MY24 | F3XGE611A | 426 kW / 579 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X51 | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X53 | F3HGE611H | 387 kW / 526 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X53P | F3HGE611H | 387 kW / 530 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X57 | F3HFE611F | 420 kW / 570 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X57P | F3HFE611F | 420 kW / 570 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X58FP MY24 | F3XGE611A | 426 kW / 579 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X58 MY24 | F3XGE611A | 426 kW / 579 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS300X58P MY24 | F3XGE611A | 426 kW / 579 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS350X50FP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS350X50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO X-WAY AS350X51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS350X51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO X-WAY AS350X53P | F3HGE611H | 387 kW / 530 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
