Fahrzeuge IVECO S-WAY
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
IVECO S-WAY
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
IVECO S-WAY
Auto nach KBA auswählen.
IVECO S-WAY
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Fahrzeugteile für IVECO S-WAY darstellen
| Bezeichnung | Motorcode | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO S-WAY AD190S27P CNG | F2CFE601F | 200 kW / 272 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S27P CNG+LNG | F2CFE601F | 200 kW / 272 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S27P LNG | F2CFE601F | 200 kW / 272 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S33FP | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S33P | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34FP | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34FP CNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34FP CNG+LNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34FP CNG+LNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34FP CNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34FP LNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34FP LNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34FP MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34P | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34P CNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34P CNG+LNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34P CNG+LNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34P CNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34P LNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34P LNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S34P MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S36FP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S36FP MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S36P | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40FP | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40FP CNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40FP CNG+LNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40FP CNG+LNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40FP CNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40FP LNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40FP LNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40FP MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40P CNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40P CNG+LNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40P CNG+LNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40P CNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40P LNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40P LNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S42FP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S46FP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S46FP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S48FP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S50FP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD190S50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S27P CNG | F2CFE601F | 200 kW / 272 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S27P CNG+LNG | F2CFE601F | 200 kW / 272 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S27P LNG | F2CFE601F | 200 kW / 272 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S33FP | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S33FP | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S33P | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S33P | F2CFE611C | 243 kW / 330 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34FP | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34FP CNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34FP CNG+LNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34FP CNG+LNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34FP CNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34FP LNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34FP LNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34FP MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P | F2CGE611J | 251 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P CNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P CNG+LNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P CNG+LNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P CNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P LNG | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P LNG MY24 | F2CFE601C | 250 kW / 340 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S34P MY24 | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S36FP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S36FP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S36FP MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S36FP MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S36P | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S36P | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S36P MY24 | F2CGE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP CNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP CNG+LNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP CNG+LNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP CNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP LNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP LNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40FP MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P CNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P CNG+LNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P CNG+LNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P CNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P LNG | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P LNG MY24 | F2CFE601E | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S40P MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S42FP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S42FP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S46FP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S46FP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S48FP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S48FP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S50FP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S54FP MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD260S54P MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S34TP | F2CGE611J | 251 kW / 341 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S36TFP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S36TP | F2CFE611B | 265 kW / 360 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S40TP | F2CFE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S40TP MY24 | F2CGE611A | 294 kW / 400 HP | 8709 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S42TP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S46TFP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S46TP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S46TP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S48TFP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S48TP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S50TP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AD440S54TP MY24 | F3XGE611B | 397 kW / 540 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S42FP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S46FP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S46FP CNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S46FP CNG+LNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S46FP LNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S46FP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S48FP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S49FP | F3HGE611J | 357 kW / 490 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S49P | F3HGE611J | 357 kW / 490 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S50FP CNG+LNG MY24 | F3XGE601B | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S50FP CNG MY24 | F3XGE601B | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S50FP LNG MY24 | F3XGE601B | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S50FP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S50P MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S51FP | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S51P | F3HFE611G | 375 kW / 510 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S53FP | F3HGE611H | 387 kW / 530 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S53P | F3HGE611H | 387 kW / 526 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS190S58FP MY24 | F3XGE611A | 426 kW / 579 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S42FP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S42FP | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S42P | F3GGE611C | 309 kW / 420 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46FP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46FP | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46FP CNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46FP CNG+LNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46FP LNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46FP MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46P | F3GGE611B | 338 kW / 460 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46P CNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46P CNG+LNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46P LNG | F3HFE601A | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S46P MY24 | F3XGE611D | 338 kW / 460 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S48FP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S48FP | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S48FP CNG+LNG MY24 | F3XGE601A | 353 kW / 480 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S48FP CNG MY24 | F3XGE601A | 353 kW / 480 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S48FP LNG MY24 | F3XGE601A | 353 kW / 480 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S48P | F3GGE611A | 353 kW / 480 HP | 11118 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S49FP | F3HGE611J | 357 kW / 490 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S49FP | F3HGE611J | 357 kW / 490 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S49P | F3HGE611J | 357 kW / 490 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S49P | F3HGE611J | 357 kW / 490 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 07/2019 - X | |
| IVECO S-WAY AS260S50FP MY24 | F3XGE611C | 368 kW / 500 HP | 12882 ccm | ? Zylinder | ? ventile | 11/2023 - X | |
