Fahrzeuge HARLEY-DAVIDSON DYNA
Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
HARLEY-DAVIDSON DYNA
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
HARLEY-DAVIDSON DYNA
Auto nach KBA auswählen.
HARLEY-DAVIDSON DYNA
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Alle Fahrzeugteile für HARLEY-DAVIDSON DYNA darstellen
| Bezeichnung | Motorcode | Leistung kW / HP | Hubraum (ccm) | Zylinderanzahl | Ventil | Kraftstoff | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Disc Glide (FXRDG) | 47 kW / 64 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1984 - 12/1984 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Fat Bob (FXEF) | 49 kW / 67 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1979 - 12/1983 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Fat Bob (FXEF) | 47 kW / 64 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1985 - 12/1985 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Convertible (FXD) | 41 kW / 56 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1994 - 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Custom | 36 kW / 49 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1992 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Daytona | 36 kW / 49 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1992 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Low Rider | 36 kW / 49 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1992 - 12/1993 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Low Rider | 41 kW / 56 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1992 - 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Sturgis | 36 kW / 49 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1991 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Super Glide | 41 kW / 56 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1994 - 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Super Glide (FXD) | 37 kW / 50 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1995 - 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Wide Glide | 36 kW / 49 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1992 - 12/1993 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Wide Glide | 41 kW / 56 HP | 1338 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/1992 - 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Low Rider | 49 kW / 67 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2004 - 12/2005 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Low Rider | 50 kW / 68 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/1999 - 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Low Rider | 54 kW / 73 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2004 - 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Street Bob | 54 kW / 73 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 10/2005 - 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide | 49 kW / 67 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2004 - 12/2004 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide | 50 kW / 68 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/1999 - 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide Custom | 49 kW / 67 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 11/2004 - 12/2005 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide Custom | 54 kW / 73 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 11/2004 - 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide (FXDI) | 25 kW / 34 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2006 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide Sport | 49 kW / 67 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2004 - 12/2005 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide Sport | 50 kW / 68 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/1999 - 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 50 kW / 68 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2001 - 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Wide Glide | 49 kW / 67 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2004 - 12/2005 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Wide Glide | 54 kW / 73 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2004 - 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Wide Glide (FXD, FD1, FXDWG) | 50 kW / 68 HP | 1449 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/1998 - 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Fat Bob | 57 kW / 78 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 08/2007 - 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Low Rider | 56 kW / 76 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2007 - 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) | 61 kW / 83 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2007 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Street Bob (FXDB, FD2) | 56 kW / 76 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2007 - 12/2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Super Glide Custom | 56 kW / 76 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 08/2006 - 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 25 kW / 34 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2007 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Super Glide (FXD) | 25 kW / 34 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2006 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Super Glide (FXD) | 56 kW / 76 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/2007 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Wide Glide | 56 kW / 76 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2007 - 12/2007 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Wide Glide | 57 kW / 78 HP | 1584 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2009 - 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Fat Bob | 34 kW / 46 HP | 1688 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 08/2012 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Fat Bob (FXDF) | 58 kW / 79 HP | 1690 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 08/2012 - 12/2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Street Bob (FXDB) | 57 kW / 78 HP | 1690 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2013 - 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Street Bob (FXDB) | 57 kW / 78 HP | 1690 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 06/2015 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 57 kW / 78 HP | 1690 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 06/2013 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Switchback (FLD 103, FD2) | 56 kW / 76 HP | 1690 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 08/2011 - 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Wide Glide | 56 kW / 76 HP | 1690 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 08/2009 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Wide Glide (FD2) | 58 kW / 79 HP | 1690 ccm | 2 Zylinder | 8 ventile | Benzin | 01/2013 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Wide Glide (FD2) | 34 kW / 46 HP | 1690 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/2013 - X | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1800 Dyna Fat Bob CVO (FXDFSE) | 62 kW / 84 HP | 1804 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/2009 - 12/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1800 Dyna Screaming Eagle CVO (FXDSE) | 61 kW / 83 HP | 1804 ccm | 2 Zylinder | 4 ventile | Benzin | 01/2007 - 12/2008 |

