Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
Auto nach KBA auswählen.
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Positionen für Referenznummer WP9362
Basisdaten
| Code: | 1987432296 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Filter, Innenraumluft |
| Fahrzeug: | BMW |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge [mm]: | 449 mm |
| Breite [mm]: | 120 mm |
| Höhe [mm]: | 32 mm |
| Menge: | 1 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 579 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 435 537 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | LA171 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Filter, Innenraumluft |
| Fahrzeug: | MINI |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 171 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 171 |
| Länge [mm]: | 450,0 mm |
| Breite [mm]: | 117 mm |
| Höhe [mm]: | 30,0 mm |
| Verpackungslänge [cm]: | 12,5 cm |
| Nettogewicht [g]: | 55 g |
| Verpackungsbreite [cm]: | 3,50 cm |
| Verpackungshöhe [cm]: | 45,50 cm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
USD $16.81
(USD $16.81 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-30%
USD $11.77
(USD $11.77 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
| Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | CU 4436 |
| Marke: | MANN-FILTER |
| Bezeichnung: | Filter, Innenraumluft |
| Fahrzeug: | MINI |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 4436 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 4436 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | unterhalb des Handschuhfaches |
| Einbauzeit [min]: | 15 min |
| Länge [mm]: | 449 mm |
| Breite [mm]: | 120 mm |
| Höhe [mm]: | 32 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | FP 4436 |
| Marke: | MANN-FILTER |
| Bezeichnung: | Filter, Innenraumluft |
| Tag: | FreciousPlus |
| Fahrzeug: | BMW |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter mit Polyphenol |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 4436 |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 4436 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | unterhalb des Handschuhfaches |
| Filterausführung: | mit antibakterieller Wirkung |
| Filterausführung: | Feinstaubfilter (PM 2.5) |
| Filterausführung: | mit fungizider Wirkung |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Einbauzeit [min]: | 15 min |
| Länge [mm]: | 442 mm |
| Breite [mm]: | 120 mm |
| Höhe [mm]: | 32 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen

