Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
FIAT 8280.02.128
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
FIAT 8280.02.128
Auto nach KBA auswählen.
FIAT 8280.02.128
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile FIAT 8280.02.128
Einzelhandelspreis:
USD $5.90
(USD $5.90 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $4.42
(USD $4.42 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 6 St. |
Einzelhandelspreis:
USD $3.05
(USD $3.05 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $2.29
(USD $2.29 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 2 St. |
Einzelhandelspreis:
USD $18.86
(USD $18.86 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $14.14
(USD $14.14 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
| Lieferant: | prüfen |
Einzelhandelspreis:
USD $16.14
(USD $16.14 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $12.10
(USD $12.10 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
| Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 71-4108 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 33,77 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,07 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 97,95 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 97,972 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 94,219 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 94,242 mm |
| Komponentennummer: | 1685CP |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,819 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 71-4238 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 33,77 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,07 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 97,95 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 97,972 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 94,219 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 94,242 mm |
| Komponentennummer: | 66705CP |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,819 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 72-4548 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Kurbelwellenlagerschale |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 40,55 mm |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,469 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,07 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 118 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 118,022 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 112,975 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 112,995 mm |
| Material: | Bronze |
| Komponentennummer: | 66706CP |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR1212CP |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 94,22 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 3,709 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 94,24 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 3,71 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,071 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,816 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 97,95 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 3,856 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 97,97 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 3,857 Zoll |
| Länge [mm]: | 33,75 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Tri-Metal), 1 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR1212CP 010 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Untermaß [Zoll]: | 0,01 Zoll |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 93,966 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 3,699 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 93,986 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 3,7 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,076 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,943 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 97,95 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 3,856 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 97,97 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 3,857 Zoll |
| Länge [mm]: | 33,75 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Tri-Metal), 1 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen

