Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
TALBOT 6Y2-BTC
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
TALBOT 6Y2-BTC
Auto nach KBA auswählen.
TALBOT 6Y2-BTC
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile TALBOT 6Y2-BTC
Basisdaten
| Code: | 294.110 |
| Marke: | ELRING |
| Bezeichnung: | Dichtring, Ventilschaft |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 8 mm |
| Innendurchmesser [mm]: | 10,8 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 14,2 mm |
| Höhe [mm]: | 10 mm |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Warentarifnummer: | 8484200000 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Ihr Preis:
USD $0.36
(USD $0.36 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | > 25 St. |
Einzelhandelspreis:
USD $2.57
(USD $2.57 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $1.93
(USD $1.93 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Einzelhandelspreis:
USD $3.71
(USD $3.71 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $2.78
(USD $2.78 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 01-4172/4 0.20MM |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 0,2 mm |
| Breite [mm]: | 19,24 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,02 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,06 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 44,005 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 44,013 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 40,959 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 40,967 mm |
| Komponentennummer: | 61820RA |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 01-4172/4 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | CITROEN |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 19,24 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,02 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,06 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 44,005 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 44,013 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 40,959 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 40,967 mm |
| Komponentennummer: | 61820RA |
| Chem. Eigenschaft: | bleifrei |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,509 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | MB 537AM |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Kurbelwellenlagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | PEUGEOT |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,076 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,925 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 51,97 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,046 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 51,98 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,046 Zoll |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 55,88 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,2 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 55,89 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,201 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,64 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 5 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | MB 537AM0.5 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Kurbelwellenlagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | PEUGEOT |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,086 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,175 mm |
| Untermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 51,47 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,026 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 51,48 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,026 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 55,88 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,2 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 55,89 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,201 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,64 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 5 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4432AM1.0 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 1 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,079 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,009 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 39,96 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,574 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 39,97 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,574 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 44,01 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,733 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 44,01 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,733 Zoll |
| Länge [mm]: | 19,2 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4432AM1.5 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 1,5 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 39,46 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,554 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 39,47 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,554 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,089 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,259 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 44,01 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,733 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 44,01 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,733 Zoll |
| Länge [mm]: | 19,2 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4432AM |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,059 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,509 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 40,96 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,613 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 40,97 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,613 Zoll |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 44,01 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,733 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 44,01 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,733 Zoll |
| Länge [mm]: | 19,2 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen

