Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
FIAT 149 A7.046
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
FIAT 149 A7.046
Auto nach KBA auswählen.
FIAT 149 A7.046
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile FIAT 149 A7.046
Basisdaten
| Code: | CR4483AM |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,061 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,542 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 44 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,732 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 44,01 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,733 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 47,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,47 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4483AM 010 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Untermaß [Zoll]: | 0,01 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,066 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,669 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 43,746 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,722 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 43,756 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,723 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 47,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,47 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4483AM 020 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Untermaß [Zoll]: | 0,02 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,071 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,796 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 43,492 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,712 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 43,502 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,713 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 47,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,47 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4483AM 030 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Untermaß [Zoll]: | 0,03 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,076 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,923 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 43,238 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,702 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 43,248 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,703 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 47,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,47 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4483AM 040 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Untermaß [Zoll]: | 0,04 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,081 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,05 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 42,984 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,692 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 42,994 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,693 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 47,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,47 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4483AM 060 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Untermaß [Zoll]: | 0,06 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,091 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,304 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 42,476 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,672 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 42,486 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,673 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 47,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,856 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,47 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 01-4207/4 0.25MM |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Breite [mm]: | 18,5 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,03 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,09 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 47,142 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 43,988 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 44,008 mm |
| Komponentennummer: | 68090RA |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 01-4207/4 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 18,5 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,03 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,09 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 47,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 47,142 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 43,988 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 44,008 mm |
| Komponentennummer: | 68090RA |
| Chem. Eigenschaft: | bleifrei |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,546 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen

