Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
ISUZU 4EE2-TC
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
ISUZU 4EE2-TC
Auto nach KBA auswählen.
ISUZU 4EE2-TC
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile ISUZU 4EE2-TC
Basisdaten
| Code: | MB5078SI |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Kurbelwellenlagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | Isuzu Gemini Mazda 323 Opel Astra Combo Corsa Meriva Vectra 1,5D/1,7TD X17DT* Y17DT* Z17DT* 4EC1* 4EE1T* 1980+ |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,079 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,007 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 51,92 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,044 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 51,94 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,045 Zoll |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 55,98 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,204 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 56 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,205 Zoll |
| Länge [mm]: | 15,4 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 5 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
USD $25.71
(USD $25.71 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-30%
USD $18.00
(USD $18.00 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 8 St. | |
| Lieferant: | > 25 St. |
Basisdaten
| Code: | MB5078SI0.25 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Kurbelwellenlagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | Isuzu Gemini Mazda 323 Opel Astra Combo Corsa Meriva Vectra 1,5D/1,7TD X17DT* Y17DT* Z17DT* 4EC1* 4EE1T* 1980+ |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,084 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,132 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 51,67 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,034 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 51,69 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,035 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 55,98 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,204 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 56 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,205 Zoll |
| Länge [mm]: | 15,4 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 5 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
USD $25.71
(USD $25.71 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-30%
USD $18.00
(USD $18.00 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 8 St. | |
| Lieferant: | > 25 St. |
Basisdaten
| Code: | CR4207SI |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | ISUZU |
Eigenschaften
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,059 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,502 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 45,94 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,809 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 45,96 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,809 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 48,98 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,928 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 49 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,929 Zoll |
| Länge [mm]: | 16,7 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
| Montage Information: | For non-turbo engines |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4207SI0.25 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | ISUZU |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,064 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,627 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 45,69 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,799 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 45,71 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,799 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 48,98 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,928 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 49 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,929 Zoll |
| Länge [mm]: | 16,7 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
| Montage Information: | For non-turbo engines |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4207SI0.5 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | ISUZU |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,069 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,752 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 45,44 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,789 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 45,46 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,789 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 48,98 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,928 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 49 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,929 Zoll |
| Länge [mm]: | 16,7 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
| Montage Information: | For non-turbo engines |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4207XA |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | ISUZU |
Eigenschaften
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,059 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,502 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 45,94 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,809 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 45,96 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,809 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 48,98 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,928 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 49 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,929 Zoll |
| Länge [mm]: | 16,7 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Tri-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR4207XA0.25 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | ISUZU |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,064 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,627 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 45,69 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,799 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 45,71 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,799 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 48,98 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 1,928 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 49 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 1,929 Zoll |
| Länge [mm]: | 16,7 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Tri-Metal), 4 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | TW 142AM |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Anlaufscheibensatz, Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | ISUZU |
Eigenschaften
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 58,75 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,313 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 59 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,323 Zoll |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,087 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,21 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 73,7 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,902 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 73,9 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,909 Zoll |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 1 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | TW 142AM0.10 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Anlaufscheibensatz, Kurbelwelle |
Eigenschaften
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 58,65 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,309 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 58,9 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,319 Zoll |
| Untermaß [mm]: | 0,1 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,089 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,26 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 73,7 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,902 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 73,9 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,909 Zoll |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 1 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | TW 142AM0.25 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Anlaufscheibensatz, Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | ISUZU |
Eigenschaften
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 58,5 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,303 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 58,75 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,313 Zoll |
| Untermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,092 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,335 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 73,7 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,902 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 73,9 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,909 Zoll |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 1 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen

