Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
IVECO 8280.22.154
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
IVECO 8280.22.154
Auto nach KBA auswählen.
IVECO 8280.22.154
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile IVECO 8280.22.154
Einzelhandelspreis:
USD $5.90
(USD $5.90 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $4.42
(USD $4.42 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 6 St. |
Einzelhandelspreis:
USD $3.05
(USD $3.05 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $2.29
(USD $2.29 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 2 St. |
Einzelhandelspreis:
USD $18.86
(USD $18.86 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $14.14
(USD $14.14 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
| Lieferant: | prüfen |
Einzelhandelspreis:
USD $16.14
(USD $16.14 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $12.10
(USD $12.10 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
| Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 71-4108 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 33,77 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,07 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 97,95 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 97,972 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 94,219 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 94,242 mm |
| Komponentennummer: | 1685CP |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,819 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 71-4238 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 33,77 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,07 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,14 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 97,95 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 97,972 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 94,219 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 94,242 mm |
| Komponentennummer: | 66705CP |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,819 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 72-4548 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Kurbelwellenlagerschale |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 40,55 mm |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,469 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,07 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,13 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 118 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 118,022 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 112,975 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 112,995 mm |
| Material: | Bronze |
| Komponentennummer: | 66706CP |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen

