Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
BUICK CENTURY Coupe (4A_)
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
BUICK CENTURY Coupe (4A_)
Auto nach KBA auswählen.
BUICK CENTURY Coupe (4A_)
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile BUICK CENTURY Coupe (4A_)
Basisdaten
| Code: | CR6664SI |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,062 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,57 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 57,12 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,249 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 57,14 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,25 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 60,29 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,374 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 60,31 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,375 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,3 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 6 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR6664SI 010 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,067 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,697 mm |
| Untermaß [Zoll]: | 0,01 Zoll |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 56,866 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,239 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 56,886 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,24 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 60,29 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,374 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 60,31 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,375 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,3 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 6 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR6664SI 020 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,072 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,824 mm |
| Untermaß [Zoll]: | 0,02 Zoll |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 56,612 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,229 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 56,632 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,23 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 60,29 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,374 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 60,31 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,375 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,3 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 6 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR6664XP 001 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,062 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,583 mm |
| Untermaß [Zoll]: | 0,001 Zoll |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 57,095 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,248 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 57,115 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,249 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 60,3 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,374 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 60,31 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,375 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,2 mm |
| Technische Information: | Race Version (pMax Black), 6 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR6664XP 010 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,067 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,697 mm |
| Untermaß [Zoll]: | 0,01 Zoll |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 56,866 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,239 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 56,886 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,24 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 60,3 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,374 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 60,31 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,375 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,2 mm |
| Technische Information: | Race Version (pMax Black), 6 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR6664XP 020 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,072 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,824 mm |
| Untermaß [Zoll]: | 0,02 Zoll |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 56,612 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,229 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 56,632 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,23 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 60,3 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,374 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 60,31 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,375 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,2 mm |
| Technische Information: | Race Version (pMax Black), 6 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CR6664XP STDX |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,062 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,557 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 57,145 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 2,25 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 57,165 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 2,251 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 60,3 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,374 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 60,31 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,375 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,2 mm |
| Technische Information: | Race Version (pMax Black), 6 pairs |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 592.250 |
| Marke: | ELRING |
| Bezeichnung: | Dichtung, Öleinfüllstutzenverschluss |
| Fahrzeug: | GM |
Eigenschaften
| Innendurchmesser [mm]: | 28,5 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 39,2 mm |
| Dicke/Stärke [mm]: | 5,35 mm |
| Material: | AEM (Ethylen-Acrylat-Kautschuk) |
| Warentarifnummer: | 3926909985 |
| Querschnittsform: | A-Form |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
USD $2.05
(USD $2.05 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-25%
USD $1.54
(USD $1.54 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |

