PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82
Auto nach KBA auswählen.
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82
Wählen Sie den Motor aus.
Kolben komplett mit Ringen und Bolzen PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82
Bei K MOTORSHOP bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment an KOLBEN KOMPLETT MIT RINGEN UND BOLZEN Ersatzteile für PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82. Wir sind ein Top-Lieferant und ein weltweit vielgefragter Motorteilspezialist, welcher auf Europäische und Asiatische Personenwagen aller Hersteller und Modellen spezialisiert ist. Wenn Sie KOLBEN KOMPLETT MIT RINGEN UND BOLZEN für ein PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82 suchen, sind Sie bei uns richtig. Selbst wenn Sie nicht finden was Sie suchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns hier!
Basisdaten
| Code: | PM013400 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Citroen DS Peugeot C-Elysee C3 C4 Cactus DS 3 308 2008 108 HMZ (EB2) 1,2 Vti 2013+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 75 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Lager: | > 25 St. |
Basisdaten
| Code: | PM013450 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Citroen DS Peugeot C-Elysee C3 C4 Cactus DS 3 308 2008 108 HMZ (EB2) 1,2 Vti 2013+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 75,5 mm |
| Lager: | > 25 St. |
Basisdaten
| Code: | 130037001000 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | PEUGEOT |
Eigenschaften
| Muldentiefe 1 [mm]: | 5,3 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26,5 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 17 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 51 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 75 mm |
| Länge [mm]: | 45 mm |
Basisdaten
| Code: | 42245600 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | PEUGEOT |
Eigenschaften
| Produktionsnummer: | 075701 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 75 mm |
| Kolbenspiel [mm]: | 0,04 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26,2 mm |
| Länge [mm]: | 44,2 mm |
| Kolbenüberstand [mm]: | 2,75 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 5,15 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 17 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 51 mm |
Basisdaten
| Code: | 42245620 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
Eigenschaften
| Produktionsnummer: | 075701 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 75,5 mm |
| Kolbenspiel [mm]: | 0,04 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26,2 mm |
| Länge [mm]: | 44,2 mm |
| Kolbenüberstand [mm]: | 2,75 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 5,15 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 17 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 51 mm |
| Reparaturstufe: | +0,50 |
Basisdaten
| Code: | 039PI00129000 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | CITROEN |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 75 mm |
| Länge [mm]: | 44,0 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 51 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 17 mm |
| Oberfläche: | hartanodisiert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe [mm]: | 5,51 mm |
| Produktionsnummer: | 75 L 175 |
| Komponentennummer: | 1. R 1.0 PVD |
| Komponentennummer: | 2. NM 1.0 |
| Komponentennummer: | 3. DSF 2.0 Cr |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Nettogewicht [g]: | 213 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Lager: | 0 St. | |
| Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 039PI00129001 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | CITROEN |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 75,25 mm |
| Länge [mm]: | 44,0 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 51 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 17 mm |
| Oberfläche: | hartanodisiert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe [mm]: | 5,51 mm |
| Produktionsnummer: | 75 L 175 |
| Komponentennummer: | 1. R 1.0 PVD |
| Komponentennummer: | 2. NM 1.0 |
| Komponentennummer: | 3. DSF 2.0 Cr |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Nettogewicht [g]: | 213 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Lager: | 0 St. | |
| Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 039PI00129002 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | CITROEN |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 75,50 mm |
| Länge [mm]: | 44,0 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 51 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 17 mm |
| Oberfläche: | hartanodisiert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe [mm]: | 5,51 mm |
| Produktionsnummer: | 75 L 175 |
| Komponentennummer: | 1. R 1.0 PVD |
| Komponentennummer: | 2. NM 1.0 |
| Komponentennummer: | 3. DSF 2.0 Cr |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Nettogewicht [g]: | 282 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Lager: | 0 St. | |
| Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 130037001021 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | PEUGEOT |
Eigenschaften
| Muldentiefe 1 [mm]: | 5,3 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 26,5 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 17 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 51 mm |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 75,5 mm |
| Länge [mm]: | 45 mm |

