Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
MG ZR 2.0 TD
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
MG ZR 2.0 TD
Auto nach KBA auswählen.
MG ZR 2.0 TD
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile MG ZR 2.0 TD
Basisdaten
| Code: | 50013181 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Kraftstofffilter |
| Fahrzeug: | Bomag Ford Escort Fiesta Orion Hatz Honda Accord Civic Kubota Land Rover Rover Seat Terra Volkswagen Golf Jetta Polo Transporter |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 81 mm |
| Auslassdurchmesser [mm]: | 8 mm |
| Gewindemaß: | 8 mm |
| Höhe [mm]: | 169 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 0250202025 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Glühkerze |
| Tag: | Duraterm |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Glühkerzenausführung: | Stabglühkerze |
| Glühkerzenausführung: | nachglühfähig |
| Spannung [V]: | 11 V |
| Länge [mm]: | 84 mm |
| Gewindemaß: | M 10 x 1 |
| Konussteigung: | 63 |
| Schlüsselweite: | 10 |
| Anzugsdrehmoment von [Nm]: | Nm |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm]: | 15 Nm |
| Anschlusstechnik: | M 4 |
| Einbautiefe [mm]: | 25 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 0451103341 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Ölfilter |
| Fahrzeug: | LANDROVER |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe [mm]: | 76 mm |
| Gewindemaß: | 13/16" 16 UN |
| Außendurchmesser [mm]: | 93 mm |
| Dichtringaußendurchmesser [mm]: | 72 mm |
| Dichtringinnendurchmesser [mm]: | 62 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 0986424214 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
| Fahrzeug: | HONDA |
Eigenschaften
| Verschleißwarnkontakt: | mit integriertem Verschleißsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 318 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 324 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 620 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 607 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 346 |
| Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden: | ja |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| WVA-Nummer: | 21515 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,2 mm |
| Breite [mm]: | 129,2 mm |
| Höhe [mm]: | 68,6 mm |
| Bremssystem: | Lucas-Girling |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 0986461131 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
| Fahrzeug: | NISSAN |
Eigenschaften
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 329 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 608 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 332 |
| Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden: | ja |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| WVA-Nummer: | 21312 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 12,8 mm |
| Breite [mm]: | 89,2 mm |
| Höhe [mm]: | 35 mm |
| Herstellereinschränkung: | AKEBONO System |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 0986478889 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Bremsscheibe |
| Fahrzeug: | ROVER |
Eigenschaften
| Außendurchmesser [mm]: | 262 mm |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 13 mm |
| Mindestdicke [mm]: | 11 mm |
| Höhe [mm]: | 44,6 mm |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64,15 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | geölt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,6 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 0986479014 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Bremsscheibe |
| Fahrzeug: | HONDA |
Eigenschaften
| Außendurchmesser [mm]: | 260 mm |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 mm |
| Mindestdicke [mm]: | 8 mm |
| Höhe [mm]: | 48,7 mm |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 61,05 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | geölt |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,7 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | 0986479476 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Bremsscheibe |
Eigenschaften
| Außendurchmesser [mm]: | 282,1 mm |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25 mm |
| Mindestdicke [mm]: | 23 mm |
| Höhe [mm]: | 44,2 mm |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64,15 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | geölt |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,6 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen

