BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d
Auto nach KBA auswählen.
BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d
Wählen Sie den Motor aus.
Pleuellagerpaar BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d
Bei K MOTORSHOP bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment an PLEUELLAGERPAAR Ersatzteile für BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d. Wir sind ein Top-Lieferant und ein weltweit vielgefragter Motorteilspezialist, welcher auf Europäische und Asiatische Personenwagen aller Hersteller und Modellen spezialisiert ist. Wenn Sie PLEUELLAGERPAAR für ein BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d suchen, sind Sie bei uns richtig. Selbst wenn Sie nicht finden was Sie suchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns hier!
Basisdaten
| Code: | CR1658SV |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | BMW |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,071 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,801 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,97 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,968 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 49,99 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,968 Zoll |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 53,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,11 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,62 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,111 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,2 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Silver), 1 pairs |
| Lager: | > 25 St. | |
| Lieferant: | > 25 St. |
Basisdaten
| Code: | CR1658SV0.25 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | BMW |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,076 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,926 mm |
| Untermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,72 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,958 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 49,74 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,958 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 53,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,11 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,62 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,111 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,2 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Silver), 1 pairs |
Basisdaten
| Code: | CR1658SV0.5 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | BMW |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,081 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,051 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,47 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,948 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 49,49 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,948 Zoll |
| Untermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 53,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,11 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,62 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,111 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,2 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Silver), 1 pairs |
Basisdaten
| Code: | 71-4805 STD |
| Marke: | GLYCO |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | BMW |
Eigenschaften
| Breite [mm]: | 18,3 mm |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,03 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,09 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 53,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,619 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,975 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 49,991 mm |
| Komponentennummer: | 71-4805 |
| Chem. Eigenschaft: | bleifrei |
| Oberfläche: | Kathodenzerstäubung (Sputtern) |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,803 mm |
| Allgemeine Information: | Die Oberschale ist mit "SPUTTER“ gekennzeichnet |
Basisdaten
| Code: | CR1658SV0.75 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | BMW |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,086 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,176 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,22 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,938 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 49,24 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,938 Zoll |
| Untermaß [mm]: | 0,75 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 53,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,11 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,62 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,111 Zoll |
| Länge [mm]: | 18,2 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Silver), 1 pairs |

