FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD
Auto nach KBA auswählen.
FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD
Wählen Sie den Motor aus.
Pleuellagersatz FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD
Bei K MOTORSHOP bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment an PLEUELLAGERSATZ Ersatzteile für FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD. Wir sind ein Top-Lieferant und ein weltweit vielgefragter Motorteilspezialist, welcher auf Europäische und Asiatische Personenwagen aller Hersteller und Modellen spezialisiert ist. Wenn Sie PLEUELLAGERSATZ für ein FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD suchen, sind Sie bei uns richtig. Selbst wenn Sie nicht finden was Sie suchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns hier!
Basisdaten
| Code: | 181021001300 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 53 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,02 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,98 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 49,99 mm |
| Oberfläche: | Polymer beschichtet |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Breite 1 [mm]: | 19,5 mm |
| Allgemeine Information: | Die obere Lagerschale ist "Polymerbeschichtet" |
Basisdaten
| Code: | 181021001315 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Übermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Wandstärke [mm]: | 1,62 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 53 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,02 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,74 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 49,75 mm |
| Oberfläche: | Polymer beschichtet |
| Breite 1 [mm]: | 19,5 mm |
| Allgemeine Information: | Die obere Lagerschale ist "Polymerbeschichtet" |
Basisdaten
| Code: | 181021001321 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Wandstärke [mm]: | 1,75 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 53 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,02 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,49 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 49,5 mm |
| Oberfläche: | Polymer beschichtet |
| Breite 1 [mm]: | 19,5 mm |
| Allgemeine Information: | Die obere Lagerschale ist "Polymerbeschichtet" |
Basisdaten
| Code: | CR4700SV |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,059 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,495 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,04 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,088 Zoll |
| Länge [mm]: | 19,6 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Silver), 4 pairs |
Basisdaten
| Code: | 014PS22003000 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Übermaß [mm]: | 0,00 mm |
| Komponentennummer: | 014PL22002000 |
| Für Lagerspiel von [mm]: | 0,030 mm |
| Für Lagerspiel bis [mm]: | 0,075 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 50,00 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,013 mm |
| Breite von [mm]: | 53,50 mm |
| Breite bis [mm]: | 54,50 mm |
| Für Wandstärke von [mm]: | 1,485 mm |
| Für Wandstärke bis [mm]: | 1,495 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,987 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 53,00 mm |
| Nettogewicht [g]: | 137 g |
| Verpackungshöhe [cm]: | 2,60 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 6,00 cm |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | CR19-104207 |
| Marke: | FRECCIA |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Übermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Breite [mm]: | 19,5 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 53 mm |
| Oberfläche: | Polymer beschichtet |
| Innendurchmesser [mm]: | 49,76 mm |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,622 mm |
Basisdaten
| Code: | CR4700SV0.25 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,064 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,62 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | -0,25 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | -0,01 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | -0,25 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | -0,01 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,04 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,088 Zoll |
| Länge [mm]: | 19,6 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Silver), 4 pairs |
Basisdaten
| Code: | CR4700SV0.5 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Untermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,069 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,745 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | -0,5 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | -0,02 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | -0,5 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | -0,02 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,04 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,088 Zoll |
| Länge [mm]: | 19,6 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Silver), 4 pairs |
Basisdaten
| Code: | BB2122-STD |
| Marke: | FAI AutoParts |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 52,99 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 53,01 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 49,974 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,496 mm |
| Für Schachtdurchmesser bis [mm]: | 49,99 mm |
| Allgemeine Information: | Die von FAI gelieferten Produkte sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen, d. h. nicht für den Einsatz in modifizierten Fahrzeugen oder für abweichende Ve rwendungszwecke. Die Installation sämtlicher Komponenten sol lte ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolge n. Eine Montageanleitung ist den von FAI gelieferten Produkt en nicht beigefügt. |

