VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD)
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD)
Auto nach KBA auswählen.
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD)
Wählen Sie den Motor aus.
Pleuellagersatz VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) 59 kW
Bei K MOTORSHOP bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment an PLEUELLAGERSATZ Ersatzteile für VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) 59 kW. Wir sind ein Top-Lieferant und ein weltweit vielgefragter Motorteilspezialist, welcher auf Europäische und Asiatische Personenwagen aller Hersteller und Modellen spezialisiert ist. Wenn Sie PLEUELLAGERSATZ für ein VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) 59 kW suchen, sind Sie bei uns richtig. Selbst wenn Sie nicht finden was Sie suchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns hier!
Basisdaten
| Code: | 77752600 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | Renault Megane Traffic Master, Opel Movano F9Q 2004+ |
Eigenschaften
| Komponentennummer: | 72358604 |
| Komponentennummer: | 72363604 |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Haltenocken |
| Lager: | 5 St. | |
| Lieferant: | > 25 St. |
Basisdaten
| Code: | 77752610 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | Renault Megane Traffic Master, Opel Movano F9Q 2004+ |
Eigenschaften
| Komponentennummer: | 72358614 |
| Komponentennummer: | 72363614 |
| Reparaturstufe: | 0,25 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Haltenocken |
| Lager: | 2 St. | |
| Lieferant: | > 25 St. |
Basisdaten
| Code: | 77752620 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | Renault Megane Traffic Master, Opel Movano F9Q 2004+ |
Eigenschaften
| Komponentennummer: | 72358624 |
| Komponentennummer: | 72363624 |
| Reparaturstufe: | 0,50 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Haltenocken |
| Lager: | 1 St. | |
| Lieferant: | > 25 St. |
Basisdaten
| Code: | 77752630 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | Renault Megane Traffic Master, Opel Movano F9Q 2004+ |
Eigenschaften
| Komponentennummer: | 72358634 |
| Komponentennummer: | 72363634 |
| Reparaturstufe: | 0,75 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Haltenocken |
Basisdaten
| Code: | CR4227SM |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,07 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,776 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 48 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,89 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 48,02 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,891 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 51,59 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,031 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 51,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,032 Zoll |
| Länge [mm]: | 20,5 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Basisdaten
| Code: | CR4227SM0.5 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,08 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,026 mm |
| Untermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 47,5 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,87 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 47,52 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,871 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 51,59 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,031 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 51,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,032 Zoll |
| Länge [mm]: | 20,5 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Bi-Metal), 4 pairs |
Basisdaten
| Code: | CR4227XA0.5 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,08 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,026 mm |
| Untermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 47,5 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,87 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 47,52 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,871 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 51,59 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,031 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 51,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,032 Zoll |
| Länge [mm]: | 20,5 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Tri-Metal), 4 pairs |
Basisdaten
| Code: | CR4227XA0.75 |
| Marke: | KING |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschale |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Dicke/Stärke [Zoll]: | 0,085 Zoll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,151 mm |
| Untermaß [mm]: | 0,75 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 47,25 mm |
| Für Wellendurchmesser von [Zoll]: | 1,86 Zoll |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 47,27 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [Zoll]: | 1,861 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 51,59 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [Zoll]: | 2,031 Zoll |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 51,6 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [Zoll]: | 2,032 Zoll |
| Länge [mm]: | 20,5 mm |
| Technische Information: | OE-Replacment version (Tri-Metal), 4 pairs |
Basisdaten
| Code: | 181038000300 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 51,59 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 51,6 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 48 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 48,02 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Breite 1 [mm]: | 20,5 mm |
Basisdaten
| Code: | 181038000315 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Pleuellagerschalen-Satz |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Übermaß [mm]: | 0,25 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von [mm]: | 51,59 mm |
| Für Gehäusedurchmesser bis [mm]: | 51,6 mm |
| Für Wellendurchmesser von [mm]: | 47,75 mm |
| Für Wellendurchmesser bis [mm]: | 47,77 mm |
| Breite 1 [mm]: | 20,5 mm |

