FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue
Auto nach KBA auswählen.
FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue
Wählen Sie den Motor aus.
Kolben komplett mit Ringen und Bolzen FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue
Bei K MOTORSHOP bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment an KOLBEN KOMPLETT MIT RINGEN UND BOLZEN Ersatzteile für FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue. Wir sind ein Top-Lieferant und ein weltweit vielgefragter Motorteilspezialist, welcher auf Europäische und Asiatische Personenwagen aller Hersteller und Modellen spezialisiert ist. Wenn Sie KOLBEN KOMPLETT MIT RINGEN UND BOLZEN für ein FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue suchen, sind Sie bei uns richtig. Selbst wenn Sie nicht finden was Sie suchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns hier!
Basisdaten
| Code: | 130021001400 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Muldentiefe 1 [mm]: | 14,1 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 48,3 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,2 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 63,5 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 84 mm |
| Länge [mm]: | 73,1 mm |
Basisdaten
| Code: | 130021001421 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Muldentiefe 1 [mm]: | 14,1 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 48,3 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,2 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 63,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 84,5 mm |
| Länge [mm]: | 73,1 mm |
Basisdaten
| Code: | 130021001800 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 14,6 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 35,9 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 50 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 52,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,73 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,77 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 84 mm |
| Länge [mm]: | 55 mm |
Basisdaten
| Code: | 130021001821 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | FORD |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 14,6 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 35,9 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 50 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 52,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,73 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,77 mm |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 84,5 mm |
| Länge [mm]: | 55 mm |
Basisdaten
| Code: | PM017000 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Ford Focus Galaxy Edge 2.0 EcoBlue BCFB 2018+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenbolzen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Kompressionshöhe [mm]: | 35,88 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 84 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 52,5 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Material: | Stahl |
Basisdaten
| Code: | PM017050 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Ford Focus Galaxy Edge 2.0 EcoBlue BCFB 2018+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenbolzen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 35,88 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 84,5 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 52,5 mm |
Basisdaten
| Code: | 013PI00156000 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Ford Focus Galaxy S-Max Tourneo Custom V362 Transit V363 2,0EcoBlue BKFA* BKFB* BKFC* BKFD* BKRA* BKRB* YLF6* YMF6* YMFA* YMFB* YNCA* YNF6* Euro6 2015+ |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 84,01 mm |
| Länge [mm]: | 73,2 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 48,4 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 63,65 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 14,4 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,23 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Feuersteghöhe [mm]: | 9,6 mm |
| Produktionsnummer: | 84 L 195 |
| Komponentennummer: | 1. R 2 IF DLC |
| Komponentennummer: | 2. M 2 IFU Cr |
| Komponentennummer: | 3. DSF 2 DLC |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Nettogewicht [g]: | 948 g |
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 013PI00156001 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Ford Focus Galaxy S-Max Tourneo Custom V362 Transit V363 2,0EcoBlue BKFA* BKFB* BKFC* BKFD* BKRA* BKRB* YLF6* YMF6* YMFA* YMFB* YNCA* YNF6* Euro6 2015+ |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 84,26 mm |
| Länge [mm]: | 73,2 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 48,4 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 63,65 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 14,4 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,23 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Feuersteghöhe [mm]: | 9,6 mm |
| Produktionsnummer: | 84 L 195 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Nettogewicht [g]: | 710 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 013PI00156002 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Ford Focus Galaxy S-Max Tourneo Custom V362 Transit V363 2,0EcoBlue BKFA* BKFB* BKFC* BKFD* BKRA* BKRB* YLF6* YMF6* YMFA* YMFB* YNCA* YNF6* Euro6 2015+ |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 84,51 mm |
| Länge [mm]: | 73,2 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 48,4 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 63,65 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 14,4 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,23 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Feuersteghöhe [mm]: | 9,6 mm |
| Produktionsnummer: | 84 L 195 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Nettogewicht [g]: | 862 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 87-452900-10 |
| Marke: | NÜRAL |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Tag: | MonoSteel ® |
| Fahrzeug: | Ford Edge Focus Galaxy Mondeo Ranger S-Max Tourneo Custom Transit V362/V363 2,0EcoBlue BCCC/BCCD/BCFA/BCFB/BCFC/BCRA/BCRB/BJRA/YLCB/YLCC/YLDA/YLR6/YLRA/YMCB/YMCC/YMR6/YNCA Euro6 2018+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 14,55 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 35,88 mm |
| Höhe [mm]: | 55 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 84,01 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 49,95 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 52,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,73 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,77 mm |
| Komponentennummer: | 08-452900-10 |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Gebindeart: | Box |
| Befüllt: | ja |

