RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04)
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04)
Auto nach KBA auswählen.
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04)
Wählen Sie den Motor aus.
Kolben komplett mit Ringen und Bolzen RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) 55 kW
Bei K MOTORSHOP bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment an KOLBEN KOMPLETT MIT RINGEN UND BOLZEN Ersatzteile für RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) 55 kW. Wir sind ein Top-Lieferant und ein weltweit vielgefragter Motorteilspezialist, welcher auf Europäische und Asiatische Personenwagen aller Hersteller und Modellen spezialisiert ist. Wenn Sie KOLBEN KOMPLETT MIT RINGEN UND BOLZEN für ein RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) 55 kW suchen, sind Sie bei uns richtig. Selbst wenn Sie nicht finden was Sie suchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns hier!
Basisdaten
| Code: | PM017700 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Renault Dacia Nissan Mercedes Captur Clio Duster Fluence Kangoo Megane Scenic Dokker Duster Lodgy Logan Sandero Qashqai NV200 Note Juke 1,5 dCi K9K 636 2009+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenbolzen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 12,8 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,7 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 76 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Lager: | 8 St. | |
| Lieferant: | > 9 St. |
Basisdaten
| Code: | PM017750 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | Renault Dacia Nissan Mercedes Captur Clio Duster Fluence Kangoo Megane Scenic Dokker Duster Lodgy Logan Sandero Qashqai NV200 Note Juke 1,5 dCi K9K 636 2009+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenbolzen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 12,8 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,7 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 76,5 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Lager: | 8 St. |
Basisdaten
| Code: | 130038000700 |
| Marke: | NE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Muldentiefe 1 [mm]: | 12,9 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,7 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 76 mm |
| Länge [mm]: | 66 mm |
Basisdaten
| Code: | 41097600 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Produktionsnummer: | 076M14 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 76 mm |
| Kolbenspiel [mm]: | 0,065 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,7 mm |
| Länge [mm]: | 66 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 13,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,4 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Komponentennummer: | 61824 |
| Komponentennummer: | 61826 |
| Komponentennummer: | 66993 |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Basisdaten
| Code: | 41097620 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Produktionsnummer: | 076M14 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 76,5 mm |
| Kolbenspiel [mm]: | 0,065 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,7 mm |
| Länge [mm]: | 66 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 13,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,4 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Komponentennummer: | 61825 |
| Komponentennummer: | 61827 |
| Komponentennummer: | 66994 |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Reparaturstufe: | 0,50 |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Basisdaten
| Code: | 41812600 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Produktionsnummer: | 076M14 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 76 mm |
| Kolbenspiel [mm]: | 0,065 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,7 mm |
| Länge [mm]: | 66 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 12,8 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Komponentennummer: | 61824 |
| Komponentennummer: | 61826 |
| Komponentennummer: | 66993 |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Basisdaten
| Code: | 41812620 |
| Marke: | KOLBENSCHMIDT |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Produktionsnummer: | 076M14 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 76,5 mm |
| Kolbenspiel [mm]: | 0,065 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,7 mm |
| Länge [mm]: | 66 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 12,8 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,5 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Komponentennummer: | 61825 |
| Komponentennummer: | 61827 |
| Komponentennummer: | 66994 |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Reparaturstufe: | 0,50 |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Basisdaten
| Code: | 021PI00120000 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 76 mm |
| Länge [mm]: | 66 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,65 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 13,5 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,4 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe [mm]: | 9 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer: | 76 L 114 |
| Komponentennummer: | 1. R2.0 IF CrK |
| Komponentennummer: | 2. M 2.0 IFU |
| Komponentennummer: | 3. DSF 2.5 N |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Nettogewicht [g]: | 640 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 021PI00120001 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 76,25 mm |
| Länge [mm]: | 66 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,65 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 13,5 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,4 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe [mm]: | 9 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer: | 76 L 114 |
| Komponentennummer: | 1. R2.0 IF CrK |
| Komponentennummer: | 2. M 2.0 IFU |
| Komponentennummer: | 3. DSF 2.5 N |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Nettogewicht [g]: | 624 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 021PI00120002 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kolben mit Ringen und Bolzen |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Zylinderbohrung [mm]: | 76,50 mm |
| Länge [mm]: | 66 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,65 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 13,5 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 47 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,4 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe [mm]: | 9 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer: | 76 L 114 |
| Komponentennummer: | 1. R2.0 IF CrK |
| Komponentennummer: | 2. M 2.0 IFU |
| Komponentennummer: | 3. DSF 2.5 N |
| Verpackungshöhe [cm]: | 12,80 cm |
| Nettogewicht [g]: | 620 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,50 cm |
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |

