Suche nach Fahrzeug
Suche nach KBA
Suche nach Motor
FENDT Vario 822
Wählen Sie Ihren Fahrzeughersteller, Ihr Modell und Ihren Motortyp. Dadurch kann unser System Teile für Ihr Fahrzeug finden.
FENDT Vario 822
Auto nach KBA auswählen.
FENDT Vario 822
Wählen Sie den Motor aus.
Suche anzeigen
Suche ausblenden
Fahrzeugteile FENDT Vario 822
Basisdaten
| Code: | 0451104015 |
| Marke: | BOSCH |
| Bezeichnung: | Ölfilter |
| Fahrzeug: | DAF |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe [mm]: | 223 mm |
| Gewindemaß: | 1" 12 UNF |
| Außendurchmesser [mm]: | 93 mm |
| Dichtringaußendurchmesser [mm]: | 71 mm |
| Dichtringinnendurchmesser [mm]: | 62 mm |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: | 2,5 bar |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Menge: | 1 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CFC248000P |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Kupplung, Kühlerlüfter |
| Tag: | BEHR *** PREMIUM LINE *** |
| Fahrzeug: | FENDT |
Eigenschaften
| Durchmesser [mm]: | 187 mm |
| Betriebsart: | thermisch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 6 |
| Verpackungsbreite [cm]: | 14,50 cm |
| Verpackungshöhe [cm]: | 19,00 cm |
| Verpackungslänge [cm]: | 19,5 cm |
| Nettogewicht [g]: | 3060 g |
| Allgemeine Information: | PREMIUM LINE - OE Qualität für Kunden, die das Optimum erwarten |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
USD $517.57
(USD $517.57 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-30%
USD $362.30
(USD $362.30 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | LX227 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Luftfilter |
| Fahrzeug: | DEUTZ |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 382,0 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 228,0 mm |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 116 mm |
| Durchmesser 4 [mm]: | 161,0 mm |
| Durchmesser 3 [mm]: | 10,5 mm |
| Nettogewicht [g]: | 2250 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 23,0 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 23,00 cm |
| Verpackungshöhe [cm]: | 39,00 cm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
USD $46.62
(USD $46.62 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-30%
USD $32.63
(USD $32.63 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | MG52 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Lichtmaschine |
| Fahrzeug: | Deutz Agrotron Agrovitis Fend Vario Farmer Favorit Hürlimann XL XM John Deere 6005 6010 6020 8020 Massey Ferguson 5400 6400 7400 8400 New Holland T7000 TG Perkins 1106D Same Iron |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 14 V |
| Generator-Ladestrom [A]: | 150 A |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Bohrungsdurchmesser [mm]: | 10,2 mm |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: | 56,0 mm |
| Durchmesser der Befestigungspunkte [mm]: | 90,0 mm |
| Anschluss/Klemme: | W |
| Staubschutz: | mit Staubschutz |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 17,50 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 18,60 cm |
| Verpackungslänge [cm]: | 24,8 cm |
| Nettogewicht [g]: | 7210 g |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
USD $453.90
(USD $453.90 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-30%
USD $317.73
(USD $317.73 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | OC60 |
| Marke: | MAHLE |
| Bezeichnung: | Ölfilter |
| Fahrzeug: | DEUTZ |
Eigenschaften
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser [mm]: | 93,6 mm |
| Höhe [mm]: | 210,6 mm |
| Gewindemaß: | 1"-12UNF-1B |
| Durchmesser 2 [mm]: | 72,0 mm |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 62,2 mm |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 10 Nm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe [cm]: | 21,20 cm |
| Nettogewicht [g]: | 710 g |
| Verpackungslänge [cm]: | 9,8 cm |
| Verpackungsbreite [cm]: | 9,80 cm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Einzelhandelspreis:
USD $11.57
(USD $11.57 ohne MwSt. 0%)
Ihr Preis:
-30%
USD $8.10
(USD $8.10 ohne MwSt. 0%)
| Lager: | 0 St. | |
|
|
Lieferant: | prüfen |
Basisdaten
| Code: | 069185110054 |
| Marke: | MAGNETI MARELLI |
| Bezeichnung: | Starterbatterie |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 12 V |
| Batterie: | HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüttelfestigkeit] |
| Batterie-Kapazität [Ah]: | 185 Ah |
| Kälteprüfstrom EN [A]: | 1100 A |
| DIN/ISO: | D05 |
| Länge [mm]: | 513 mm |
| Breite [mm]: | 223 mm |
| Höhe [mm]: | 223 mm |
| Batterie: | mit Handgriffen |
| Batterie: | mit Füllstandanzeige |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen

