Motory CATERPILLAR
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
CATERPILLAR
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
CATERPILLAR
Vyberte si auto podle KBA.
CATERPILLAR
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro motory CATERPILLAR
| Název | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Palivo | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR 1673 C | 162 kW / 220 HP | 10463 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 1674 | 199 kW / 271 HP | 10463 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 1693 | 279 kW / 380 HP | 14645 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3054 C | 52 kW / 71 HP | 4399 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3066 | 103 kW / 140 HP | 6374 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3114 | 93 kW / 126 HP | 4399 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3116 | 127 kW / 173 HP | 6598 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126 | 131 kW / 178 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126B | 152 kW / 207 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126B.175 | 131 kW / 175 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126B.190 | 142 kW / 193 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126B.230 | 172 kW / 234 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126B.250 | 186 kW / 253 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126B.275 | 205 kW / 279 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126B.300 | 224 kW / 305 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126B.330 | 246 kW / 335 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126E.280 | 205 kW / 280 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3126E.305 | 225 kW / 305 HP | 7242 ccm | 6 válců | 18 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3160 | 156 kW / 212 HP | 10425 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3176B | 208 kW / 283 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3196 | 254 kW / 345 HP | 11846 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3204 | 65 kW / 88 HP | 5212 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3208 | 157 kW / 213 HP | 10425 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3208-T | 129 kW / 175 HP | 10370 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3304 | 46 kW / 63 HP | 6991 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3306 | 132 kW / 180 HP | 10487 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3306B | 145 kW / 197 HP | 10487 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3306C | 217 kW / 295 HP | 10487 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3306DIT | 206 kW / 280 HP | 10487 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3306T | 169 kW / 230 HP | 10487 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3406 | 301 kW / 409 HP | 14645 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3406B | 257 kW / 350 HP | 14645 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3406C | 260 kW / 354 HP | 14645 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3406E | 287 kW / 390 HP | 14645 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3406 T | 375 kW / 510 HP | 14645 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3408 | 298 kW / 405 HP | 18014 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3408 B | 330 kW / 449 HP | 18014 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3408 C | 300 kW / 408 HP | 18014 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3412 | 500 kW / 680 HP | 27022 ccm | 12 válců | 48 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3412 C | 635 kW / 863 HP | 27022 ccm | 12 válců | 48 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3412 C TA | 648 kW / 881 HP | 27022 ccm | 12 válců | 48 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3412 E | 548 kW / 745 HP | 27022 ccm | 12 válců | 48 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3412 T | 533 kW / 725 HP | 27022 ccm | 12 válců | 48 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3456 | 455 kW / 619 HP | 15772 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3508 | 470 kW / 639 HP | 34501 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3508B | 566 kW / 770 HP | 34501 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3508C | 671 kW / 913 HP | 34501 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3512 | 761 kW / 1035 HP | 51751 ccm | 12 válců | 48 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3512B | 895 kW / 1217 HP | 51751 ccm | 12 válců | 48 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3512C | 955 kW / 1298 HP | 51751 ccm | 12 válců | 48 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3516 | 1011 kW / 1375 HP | 69002 ccm | 16 válců | 64 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3516B | 1028 kW / 1398 HP | 69002 ccm | 16 válců | 64 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR 3516C | 1820 kW / 2475 HP | 69002 ccm | 16 válců | 64 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C10.295 | 220 kW / 295 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/1995 - X |
| CATERPILLAR C10.305 | 227 kW / 305 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C10.315 | 235 kW / 315 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C10.320 | 239 kW / 320 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/1995 - X |
| CATERPILLAR C10.335 | 250 kW / 335 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C10.340 | 253 kW / 340 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/1995 - X |
| CATERPILLAR C10.350 | 261 kW / 350 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/1995 - X |
| CATERPILLAR C10.365 | 272 kW / 365 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/1995 - X |
| CATERPILLAR C10.370 | 276 kW / 370 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C10.380 | 283 kW / 380 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/1995 - X |
| CATERPILLAR C10.385 | 287 kW / 385 HP | 10308 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/1995 - X |
| CATERPILLAR C11.264 | 197 kW / 264 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.268 | 213 kW / 286 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.270 | 201 kW / 270 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.275 | 205 kW / 275 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.278 | 207 kW / 278 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.281 | 210 kW / 281 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.286 | 213 kW / 286 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.291 | 217 kW / 286 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.294 | 219 kW / 294 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.297 | 221 kW / 297 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.302 | 225 kW / 302 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.305 | 227 kW / 305 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.308 | 230 kW / 308 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.325 | 242 kW / 325 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.335 | 250 kW / 335 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.350 | 261 kW / 350 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.353 | 263 kW / 353 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.364 | 271 kW / 364 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.370 | 276 kW / 370 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C11.385 | 287 kW / 385 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.400 | 298 kW / 400 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.420 | 313 kW / 420 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C11.450 | 335 kW / 450 HP | 11150 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.345 | 254 kW / 345 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.355 | 265 kW / 355 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.370 | 276 kW / 370 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.380 | 283 kW / 380 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.395 | 295 kW / 395 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.400 | 295 kW / 400 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.405 | 302 kW / 405 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.410 | 306 kW / 410 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.425 | 317 kW / 425 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.430 | 321 kW / 430 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.445 | 332 kW / 445 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.450 | 332 kW / 450 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.455 | 339 kW / 455 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C12.505 | 377 kW / 505 HP | 11946 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13 | 287 kW / 390 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.165 | 124 kW / 165 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.180 | 133 kW / 180 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.190 | 141 kW / 190 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.205 | 153 kW / 205 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.225 | 167 kW / 225 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.280 | 208 kW / 280 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.305 | 227 kW / 305 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.310 | 231 kW / 310 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.315 | 235 kW / 315 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.320 | 238 kW / 320 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.325 | 242 kW / 325 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.330 | 246 kW / 330 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.335 | 249 kW / 335 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.340 | 253 kW / 340 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.345 | 257 kW / 345 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.350 | 261 kW / 350 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.365 | 271 kW / 365 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.370 | 276 kW / 370 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.375 | 280 kW / 375 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.380 | 283 kW / 380 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.385 | 287 kW / 385 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.395 | 295 kW / 395 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.400 | 298 kW / 400 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.410 | 306 kW / 410 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.415 | 310 kW / 415 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.420 | 313 kW / 420 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.421 | 310 kW / 421 HP | 12500 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.425 | 317 kW / 425 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.430 | 320 kW / 430 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.440 | 327 kW / 440 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.445 | 330 kW / 445 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.465 | 345 kW / 465 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.470 | 350 kW / 470 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.475 | 354 kW / 475 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.480 | 357 kW / 480 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.485 | 361 kW / 485 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.500 | 370 kW / 500 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.520 | 387 kW / 520 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.525 | 391 kW / 525 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C13.545 | 407 kW / 545 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.565 | 423 kW / 565 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13.620 | 462 kW / 620 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13B.335 | 249 kW / 335 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13B.355 | 265 kW / 355 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13B.430 | 320 kW / 430 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13B.445 | 332 kW / 445 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13B.455 | 339 kW / 455 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13B.495 | 370 kW / 495 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13B.535 | 400 kW / 535 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C13B.575 | 429 kW / 575 HP | 12503 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15 | 354 kW / 481 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.150 | 112 kW / 150 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.205 | 153 kW / 205 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.235 | 174 kW / 235 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.250 | 187 kW / 250 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.315 | 234 kW / 315 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.330 | 246 kW / 330 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.345 | 258 kW / 345 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.350 | 260 kW / 350 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.355 | 265 kW / 355 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.360 | 268 kW / 360 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.370 | 276 kW / 370 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.375 | 280 kW / 375 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.380 | 283 kW / 380 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.390 | 290 kW / 390 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.395 | 294 kW / 395 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.400 | 298 kW / 400 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.410 | 306 kW / 410 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.415 | 309 kW / 415 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.425 | 318 kW / 425 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.430 | 321 kW / 430 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.435 | 324 kW / 435 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C-15.440 | 328 kW / 440 HP | 14637 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.440 | 328 kW / 440 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.445 | 332 kW / 445 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.450 | 334 kW / 450 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.460 | 343 kW / 460 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.465 | 347 kW / 465 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.470 | 350 kW / 470 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.475 | 354 kW / 475 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C-15.480 | 358 kW / 480 HP | 14637 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.480 | 358 kW / 480 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.485 | 362 kW / 485 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.490 | 365 kW / 490 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.500 | 373 kW / 500 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C-15.510 | 380 kW / 510 HP | 14637 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.510 | 380 kW / 510 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.515 | 384 kW / 515 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.530 | 395 kW / 530 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.540 | 403 kW / 540 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C15.550 | 410 kW / 550 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C-15.560 | 418 kW / 560 HP | 14637 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.570 | 425 kW / 570 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.580 | 433 kW / 580 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C15.595 | 444 kW / 595 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.600 | 447 kW / 600 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C15.625 | 466 kW / 625 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | 07/2007 - X |
| CATERPILLAR C15.645 | 480 kW / 645 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.715 | 532 kW / 715 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.780 | 580 kW / 780 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.785 | 586 kW / 785 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.790 | 588 kW / 790 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C15.865 | 645 kW / 865 HP | 15200 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C-16 | 428 kW / 582 HP | 15794 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C-16.575 | 429 kW / 583 HP | 15768 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C-16.600 | 448 kW / 600 HP | 15768 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C-16.630 | 470 kW / 630 HP | 15768 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.1065 | 793 kW / 1065 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.1110 | 829 kW / 1110 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.405 | 302 kW / 405 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.425 | 317 kW / 425 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.440 | 328 kW / 440 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.460 | 343 kW / 460 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.465 | 346 kW / 465 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.470 | 350 kW / 470 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.480 | 358 kW / 480 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.490 | 365 kW / 490 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.500 | 373 kW / 500 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.515 | 384 kW / 515 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.525 | 392 kW / 525 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.535 | 399 kW / 535 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.545 | 406 kW / 545 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.555 | 414 kW / 555 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.570 | 425 kW / 570 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.575 | 429 kW / 575 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.580 | 433 kW / 580 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.590 | 440 kW / 590 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| CATERPILLAR C18.595 | 444 kW / 595 HP | 18131 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
