Motory DEUTZ
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
DEUTZ
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
DEUTZ
Vyberte si auto podle KBA.
DEUTZ
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro motory DEUTZ
| Název | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Palivo | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ A 12M 816 | 280 kW / 381 HP | 30407 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ A 16M 816 | 374 kW / 509 HP | 40542 ccm | 16 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ A 3M 528 | 103 kW / 140 HP | 31931 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ A 4M 528 | 140 kW / 190 HP | 42574 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ A 6M 528 | 221 kW / 300 HP | 63862 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ A 6M 816 | 140 kW / 190 HP | 15203 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ A 8M 528 | 294 kW / 400 HP | 85150 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ A 8M 816 | 187 kW / 254 HP | 20271 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 12M 816 | 247 kW / 336 HP | 30407 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 12M 816 C | 760 kW / 1033 HP | 30407 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 12M 816 CR | 855 kW / 1163 HP | 30407 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 12M 816 R | 710 kW / 965 HP | 30407 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 12M 816 U | 600 kW / 816 HP | 30407 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 12M 816 W | 560 kW / 761 HP | 30407 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 16M 816 | 530 kW / 721 HP | 40542 ccm | 16 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 16M 816 CR | 1140 kW / 1550 HP | 40542 ccm | 16 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 16M 816 R | 950 kW / 1292 HP | 40542 ccm | 16 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 16M 816 U | 790 kW / 1074 HP | 40542 ccm | 16 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 16M 816 W | 750 kW / 1020 HP | 40542 ccm | 16 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 6M 528 | 338 kW / 460 HP | 63862 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 6M 816 | 235 kW / 320 HP | 15203 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 6M 816 R | 355 kW / 483 HP | 15203 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 6M 816 U | 300 kW / 408 HP | 15203 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 6M 816 W | 280 kW / 381 HP | 15203 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 8M 528 | 456 kW / 620 HP | 85150 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 8M 816 | 265 kW / 360 HP | 20271 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 8M 816 C | 510 kW / 693 HP | 20271 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 8M 816 CR | 570 kW / 775 HP | 20271 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 8M 816 R | 475 kW / 646 HP | 20271 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 8M 816 U | 395 kW / 537 HP | 20271 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BA 8M 816 W | 375 kW / 510 HP | 20271 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 10L 413 F | 265 kW / 360 HP | 15953 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 10L 413 FW | 265 kW / 360 HP | 15953 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 10L 513 | 218 kW / 296 HP | 15953 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 10L 513 C | 265 kW / 360 HP | 15953 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 10L 513 F | 253 kW / 344 HP | 15953 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 413 | 287 kW / 390 HP | 16965 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 413 F | 268 kW / 364 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 413 FC | 386 kW / 525 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 413 FW | 240 kW / 326 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 513 | 353 kW / 480 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 513 C | 386 kW / 525 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 513 CP | 410 kW / 558 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 513 F | 282 kW / 384 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 12L 714 | 184 kW / 250 HP | 19000 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 3L 1011 F | 40 kW / 54 HP | 2185 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 3L 1011 FL | 40 kW / 54 HP | 2185 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 3L 2011 | 42 kW / 57 HP | 2332 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 3L 914 | 44 kW / 60 HP | 3236 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 3M 1011 | 40 kW / 54 HP | 2185 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 3M 1011 F | 46 kW / 63 HP | 2185 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 3M 2011 | 46 kW / 63 HP | 2332 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 1011 | 50 kW / 68 HP | 2732 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 1011 F | 28 kW / 38 HP | 2732 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 1011 FT | 44 kW / 60 HP | 2732 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 2011 | 52 kW / 71 HP | 3109 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 913 | 60 kW / 82 HP | 4086 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 913 C | 92 kW / 125 HP | 4086 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 913 H | 70 kW / 95 HP | 4086 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 913 T | 60 kW / 82 HP | 4086 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4L 914 | 62 kW / 84 HP | 4314 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1011 F | 61 kW / 83 HP | 2914 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1012 | 58 kW / 79 HP | 3192 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1012 C | 74 kW / 101 HP | 3192 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1012 E | 50 kW / 68 HP | 3192 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1012 EC | 60 kW / 81 HP | 3192 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1013 | 84 kW / 114 HP | 4764 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1013 C | 104 kW / 141 HP | 4764 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1013 E | 77 kW / 105 HP | 4764 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1013 EC | 92 kW / 125 HP | 4764 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1013 ECW | 105 kW / 143 HP | 4764 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1013 EW | 81 kW / 110 HP | 4764 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 1013 FC | 105 kW / 143 HP | 4764 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2011 | 62 kW / 84 HP | 3109 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2011 C | 53 kW / 72 HP | 3109 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2011 M | 65 kW / 88 HP | 3109 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2012 | 74 kW / 101 HP | 4038 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2012 B | 52 kW / 71 HP | 4038 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2012 C | 61 kW / 83 HP | 4038 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2012 C* | 82 kW / 112 HP | 4038 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2012 E | 56 kW / 76 HP | 4038 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2013 | 74 kW / 101 HP | 3802 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2013 C | 125 kW / 170 HP | 3802 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 4M 2013 EC | 100 kW / 136 HP | 3802 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 413 | 99 kW / 135 HP | 8482 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 413 F | 145 kW / 197 HP | 9572 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 413 FR | 143 kW / 194 HP | 9572 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 413 FRC | 160 kW / 218 HP | 9572 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 413 FW | 112 kW / 152 HP | 9572 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 513 C | 112 kW / 152 HP | 9572 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 513 R | 141 kW / 192 HP | 9572 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 912 | 85 kW / 115 HP | 5655 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 913 | 79 kW / 107 HP | 6128 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 913 C | 112 kW / 152 HP | 6128 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 913 H | 103 kW / 140 HP | 6128 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 913 T | 77 kW / 105 HP | 6128 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 914 | 116 kW / 158 HP | 6472 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6L 914 C | 139 kW / 189 HP | 6472 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1012 | 73 kW / 99 HP | 4788 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1012 C | 111 kW / 151 HP | 4788 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1012 E | 70 kW / 95 HP | 4788 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1012 EC | 113 kW / 154 HP | 4788 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013 | 100 kW / 136 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013 C | 153 kW / 208 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013 CP | 171 kW / 233 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013 E | 85 kW / 115 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013 EC | 92 kW / 125 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013E CP | 176 kW / 239 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013 ECW | 123 kW / 167 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013 EW | 123 kW / 167 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1013 FC | 147 kW / 200 HP | 7145 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1015 | 195 kW / 265 HP | 11906 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1015 C | 300 kW / 408 HP | 11906 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1015 CP | 330 kW / 449 HP | 11906 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1015 CU | 305 kW / 415 HP | 11906 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1015 M | 195 kW / 265 HP | 11906 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 1015 MC | 250 kW / 340 HP | 11906 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 2012 C | 87 kW / 118 HP | 6057 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 2012 C* | 85 kW / 116 HP | 6057 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 2013 | 92 kW / 125 HP | 5702 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 6M 2013 C | 118 kW / 160 HP | 5702 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8L 413 | 99 kW / 135 HP | 11310 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8L 413 F | 212 kW / 288 HP | 12763 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8L 513 | 225 kW / 306 HP | 12763 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8L 513 C | 265 kW / 360 HP | 12763 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8L 513 L | 243 kW / 330 HP | 13744 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8L 513 LC | 252 kW / 343 HP | 13744 ccm | 8 válců | 16 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8M 1015 | 290 kW / 394 HP | 15874 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8M 1015 C | 400 kW / 544 HP | 15874 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8M 1015 CP | 440 kW / 598 HP | 15874 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8M 1015 M | 195 kW / 265 HP | 15874 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BF 8M 1015 MC | 333 kW / 453 HP | 15874 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ BV 6M 628 | 1245 kW / 1693 HP | 76001 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2008 L3 | 18 kW / 24 HP | 1170 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2009 L4 | 32 kW / 44 HP | 2290 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2011 L2 | 20 kW / 27 HP | 1554 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2011 L2 I | 15 kW / 20 HP | 1554 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2011 L3 | 22 kW / 30 HP | 2332 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2011 L3 I | 21 kW / 29 HP | 2332 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2011 L4 | 29 kW / 39 HP | 3619 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2011 L4 I | 29 kW / 39 HP | 3619 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2011 L4 W | 43 kW / 58 HP | 3619 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2.2 L3 | 18 kW / 24 HP | 2194 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 2.9 L4 | 27 kW / 37 HP | 2925 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 910 L2 | 13 kW / 18 HP | 1649 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 914 L3 | 41 kW / 56 HP | 3236 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 914 L4 | 55 kW / 75 HP | 4314 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 914 L5 | 69 kW / 94 HP | 5393 ccm | 5 válců | 10 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ D 914 L6 | 75 kW / 102 HP | 6472 ccm | 6 válců | 12 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 413 | 151 kW / 206 HP | 14137 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 413 F | 235 kW / 320 HP | 15952 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 413 FW | 161 kW / 219 HP | 15953 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 413 FZ | 235 kW / 320 HP | 15953 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 413 L | 198 kW / 269 HP | 14703 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 513 | 188 kW / 256 HP | 16728 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 513 F | 235 kW / 320 HP | 15953 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 513 L | 204 kW / 277 HP | 18015 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 10L 714 | 129 kW / 175 HP | 15834 ccm | 10 válců | 20 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 12L 413 | 182 kW / 248 HP | 16965 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 12L 413 F | 224 kW / 305 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 12L 413 FW | 193 kW / 262 HP | 19144 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 12L 513 | 282 kW / 384 HP | 20074 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 12L 513 F | 193 kW / 262 HP | 20074 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 12L 513 L | 234 kW / 318 HP | 21618 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 12L 714 | 154 kW / 210 HP | 19000 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 12L 714 A | 195 kW / 265 HP | 19000 ccm | 12 válců | 24 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 1L 410 D | 8 kW / 11 HP | 636 ccm | 1 válec | 2 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 1L 511 | 11 kW / 15 HP | 825 ccm | 1 válec | 2 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 1L 511 W | 9 kW / 12 HP | 825 ccm | 1 válec | 2 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 1L 514 | 11 kW / 15 HP | 1330 ccm | 1 válec | 2 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 1L 612 | 8 kW / 11 HP | 763 ccm | 1 válec | 2 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 1L 712 | 9 kW / 12 HP | 851 ccm | 1 válec | 2 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 1L 812 | 9 kW / 12 HP | 851 ccm | 1 válec | 2 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 1011 | 18 kW / 24 HP | 1366 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 1011 F | 20 kW / 27 HP | 1366 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 2011 | 21 kW / 29 HP | 1554 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 410 D | 16 kW / 22 HP | 1272 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 511 | 22 kW / 30 HP | 1649 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 511 W | 18 kW / 24 HP | 1649 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 514 | 22 kW / 30 HP | 2661 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 612 | 13 kW / 18 HP | 1527 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 712 | 13 kW / 18 HP | 1701 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 812 | 15 kW / 20 HP | 1701 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 812 S | 16 kW / 22 HP | 1701 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2L 912 | 16 kW / 22 HP | 1885 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2M 1008 F | 11 kW / 15 HP | 686 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2M 1011 | 21 kW / 29 HP | 1457 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2M 1011 F | 23 kW / 31 HP | 1457 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 2M 2011 | 23 kW / 31 HP | 1555 ccm | 2 válce | 4 ventily | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 1011 | 27 kW / 37 HP | 2049 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 1011 F | 16 kW / 22 HP | 2049 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 2011 | 34 kW / 46 HP | 2332 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 514 | 33 kW / 45 HP | 3991 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 612 | 24 kW / 33 HP | 2290 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 712 | 24 kW / 33 HP | 2552 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 812 | 25 kW / 34 HP | 2552 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 812 D | 29 kW / 40 HP | 2552 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 812 S | 26 kW / 35 HP | 2552 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 911 | 32 kW / 44 HP | 2474 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 912 | 24 kW / 33 HP | 2827 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 912 FW | 35 kW / 48 HP | 3064 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 912 H | 33 kW / 45 HP | 2827 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 912 W | 33 kW / 45 HP | 2827 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 913 | 35 kW / 48 HP | 3064 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 913 H | 44 kW / 60 HP | 3064 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3L 914 | 41 kW / 56 HP | 3236 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3M 1008 F | 16 kW / 22 HP | 1028 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3M 1011 | 32 kW / 44 HP | 2185 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3M 1011 F | 36 kW / 49 HP | 2185 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 3M 2011 | 34 kW / 46 HP | 2332 ccm | 3 válce | 6 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 1011 | 36 kW / 49 HP | 2732 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 1011 F | 24 kW / 33 HP | 2732 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 1011 FL | 46 kW / 63 HP | 2914 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 2011 | 45 kW / 61 HP | 3109 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 413 FR | 84 kW / 114 HP | 6381 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 413 R | 81 kW / 110 HP | 5655 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 514 | 40 kW / 55 HP | 5322 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 612 | 40 kW / 54 HP | 3054 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 712 | 34 kW / 46 HP | 3402 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 812 | 33 kW / 45 HP | 3402 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 812 D | 43 kW / 58 HP | 3402 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 812 S | 33 kW / 45 HP | 3402 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 911 | 43 kW / 58 HP | 3299 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 912 | 38 kW / 52 HP | 3770 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
| DEUTZ F 4L 912 FW | 46 kW / 63 HP | 4086 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | X - X |
