Vozy RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV)
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV)
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV)
Vyberte si auto podle KBA.
RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV)
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro vozy RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV)
| Název | Kódy motorů | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Typ paliva | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 74 kW / 101 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 02/2010 - 06/2014 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | M9T 690 | 74 kW / 101 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 02/2010 - 06/2014 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | M9T 704, M9T 870 | 81 kW / 110 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2014 - 12/2021 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 4x4 (UV0D, UV0H, UV0J, UV0K) | M9T 690, M9T 698, M9T 890, M9T 892, M9T 898 | 92 kW / 125 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 02/2010 - 06/2019 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880 | 92 kW / 125 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 02/2010 - 06/2019 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 92 kW / 125 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 02/2010 - 06/2019 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 4x4 (UV01, UV11) | M9T 710 | 96 kW / 130 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2015 - 12/2020 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | M9T 704, M9T 882 | 96 kW / 130 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2015 - 12/2020 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | M9T 710 | 96 kW / 130 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2015 - 12/2020 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 4x4 (UV0N) | M9T 700 | 100 kW / 136 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2014 - 06/2019 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | M9T 702, M9T 716 | 100 kW / 136 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2014 - 12/2024 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | M9T 700 | 100 kW / 136 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2014 - 06/2019 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 4x4 (UV0T, UV1C) | M9T 710 | 107 kW / 146 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2015 - 12/2024 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 kW / 146 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 02/2010 - 12/2024 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 107 kW / 146 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 02/2010 - 12/2024 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | M9T 716, M9T 880 | 110 kW / 150 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 03/2013 - X |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | M9T 896, M9T 898 | 110 kW / 150 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 03/2013 - 06/2019 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 4x4 (UV0U, UV0P) | M9T 700, M9T 710 | 120 kW / 163 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2014 - 12/2024 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | M9T 702, M9T 708 | 120 kW / 163 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2014 - 12/2024 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | M9T 700, M9T 710 | 120 kW / 163 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2014 - 12/2024 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | M9T 706 | 125 kW / 170 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 06/2016 - 12/2020 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | M9T 716 | 132 kW / 179 HP | 2298 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2019 - 12/2024 |
| RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 5AQ 604 | 57 kW / 77 HP | ? ccm | ? válců | ? ventilů | Elektro | 03/2018 - 12/2024 |

