Vozy RENAULT TRUCKS KERAX
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
RENAULT TRUCKS KERAX
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
RENAULT TRUCKS KERAX
Vyberte si auto podle KBA.
RENAULT TRUCKS KERAX
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro vozy RENAULT TRUCKS KERAX
| Název | Kódy motorů | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Palivo | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.18 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.18 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.18 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.26 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.26 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.26 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.26 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.26 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.32 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 330.32 | DXi 11 | 243 kW / 330 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.18 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.26 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 370.32 | DXi 11 | 272 kW / 370 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.18 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 02/2013 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.18 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.18 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.19 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.19 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.19 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.26 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.26 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.26 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.26 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.26 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.26 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.32 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.32 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.32 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.33 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.33 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.35 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.35 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.35 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.35 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.40 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 380.42 | DXi 11 | 280 kW / 381 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.18 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.26 | DXi 11 | 302 kW / 410 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.32 | DXi 11 | 302 kW / 411 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.32 | DXi 11 | 302 kW / 411 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 410.32 | DXi 11 | 302 kW / 411 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.18 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.18 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.18 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.18 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.19 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.19 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.19 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.19 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.26 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.26 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.26 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.26 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.26 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.26 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.32 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.32 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.32 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.33 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.33 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.33 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.35 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.35 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.35 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.35 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.40 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 430.42 | DXi 11 | 316 kW / 430 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.18 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.18 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.26 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.26 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.26 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.26 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.26 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.32 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 440.32 | DXi 11 | 323 kW / 439 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.18 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.26 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.32 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.32 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 450.32 | DXi 11 | 331 kW / 450 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 10/2005 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.18 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.18 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.18 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.18 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.19 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.19 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.19 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.19 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.26 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.26 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.26 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.26 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.26 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.26 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 339 kW / 461 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 339 kW / 461 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 339 kW / 461 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 338 kW / 460 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 338 kW / 460 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 338 kW / 460 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 338 kW / 460 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 338 kW / 460 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | DXi 13 | 338 kW / 460 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.33 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.33 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.33 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.34 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.35 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.35 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.35 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.35 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.40 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.42 | DXi 11 | 339 kW / 461 HP | 10837 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.18 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.19 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.26 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.26 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.26 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.26 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.32 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.32 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.32 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.33 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.33 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.35 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.35 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.35 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.40 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 480.42 | DXi 13 | 353 kW / 480 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 500.32 | DXi 13 | 368 kW / 500 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 05/2006 - 08/2009 | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.18 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.19 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.26 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.26 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.26 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.26 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.32 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.32 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.32 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.33 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.33 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.35 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.35 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.35 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.40 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X | |
| RENAULT TRUCKS KERAX 520.42 | DXi 13 | 382 kW / 519 HP | 12777 ccm | ? válců | ? ventilů | 06/2009 - X |

