Vozy BMW 5 (G60, G90, G68)
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
BMW 5 (G60, G90, G68)
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
BMW 5 (G60, G90, G68)
Vyberte si auto podle KBA.
BMW 5 (G60, G90, G68)
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro vozy BMW 5 (G60, G90, G68)
| Název | Kódy motorů | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Palivo | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 145 kW / 197 HP | 1995 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta-elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 128 kW / 174 HP | 1995 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta-elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d xDrive Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 145 kW / 197 HP | 1995 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta-elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 i Mild-Hybrid | B48 B20 P, B48 B20 S | 153 kW / 208 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 i Mild-Hybrid | B48 B20 P | 133 kW / 181 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 i Mild-Hybrid 1.6 | B48 B16 P | 140 kW / 190 HP | 1597 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 07/2024 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 523 d Mild-Hybrid | B47 D20 B | 145 kW / 197 HP | 1995 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta-elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 523 d Mild-Hybrid xDrive | B47 D20 B | 145 kW / 197 HP | 1995 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta-elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 530e Plug-in Hybrid | B48 B20 V | 220 kW / 299 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 11/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 530e Plug-in Hybrid xDrive | B48 B20 V | 220 kW / 299 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 07/2024 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 540 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B | 223 kW / 303 HP | 2993 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Nafta-elektro | 07/2024 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 550e xDrive Plug-in Hybrid | B58 B30 S | 360 kW / 489 HP | 2998 ccm | 6 válců | 24 ventilů | Benzín-elektro | 11/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) i5 eDrive40 | HA0001N0 | 250 kW / 340 HP | ? ccm | ? válců | ? ventilů | Elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) i5 M60 xDrive | HA0002N0, HA0003N0 | 442 kW / 601 HP | ? ccm | ? válců | ? ventilů | Elektro | 07/2023 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) i5 M60 xDrive | HA0002N0, HA0003N1 | 442 kW / 601 HP | ? ccm | ? válců | ? ventilů | Elektro | 03/2025 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) i5 xDrive40 | XE2 | 290 kW / 394 HP | ? ccm | ? válců | ? ventilů | Elektro | 03/2024 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) i5 xDrive40 | HA0002N0, HA0003N1 | 290 kW / 394 HP | ? ccm | ? válců | ? ventilů | Elektro | 03/2025 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) M5 Plug-in Hybrid pohon na 4 kola | S68 B44 A | 535 kW / 727 HP | 4395 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Benzín-elektro | 07/2024 - X |
| BMW 5 (G60, G90, G68) M5 Plug-in Hybrid pohon na 4 kola | S68 B44 A | 535 kW / 727 HP | 4395 ccm | 8 válců | 32 ventilů | Benzín-elektro | 03/2026 - X |

