Vozy RENAULT CAPTUR II (HF_)
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
RENAULT CAPTUR II (HF_)
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
RENAULT CAPTUR II (HF_)
Vyberte si auto podle KBA.
RENAULT CAPTUR II (HF_)
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro vozy RENAULT CAPTUR II (HF_)
| Název | Kódy motorů | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Palivo | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT CAPTUR II (HF_) 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid | H5P 260 | 116 kW / 158 HP | 1789 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 05/2025 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | K9K 872, K9K 873 | 85 kW / 116 HP | 1461 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | 01/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | K9K 872 | 70 kW / 95 HP | 1461 ccm | 4 válce | 8 ventilů | Nafta | 01/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Eco-G 120 | H5F650 | 90 kW / 122 HP | 1199 ccm | 3 válce | 12 ventilů | Benzín/plyn (LPG) | 02/2026 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU) | H4M 632 | 105 kW / 143 HP | 1598 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 01/2022 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 | H4M 630 | 116 kW / 158 HP | 1598 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 05/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 | H4M 630 | 118 kW / 160 HP | 1598 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 03/2021 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFM6) | H4D 470 | 67 kW / 91 HP | 999 ccm | 3 válce | 12 ventilů | Benzín/plyn (LPG) | 03/2025 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) | H4D 460, H4D 480 | 74 kW / 101 HP | 999 ccm | 3 válce | 12 ventilů | Benzín/plyn (LPG) | 01/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) | H4D 450 | 74 kW / 101 HP | 999 ccm | 3 válce | 12 ventilů | Benzín | 01/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 115 | H5F640 | 84 kW / 114 HP | 1199 ccm | 3 válce | 12 ventilů | Benzín | 09/2025 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | H5H 450, H5H 470 | 96 kW / 131 HP | 1332 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín | 01/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) | H5H 490 | 103 kW / 140 HP | 1332 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 09/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) | H5H 470 | 113 kW / 154 HP | 1332 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín | 01/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) | H5H 490 | 116 kW / 158 HP | 1332 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 09/2020 - X |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) | H4D 470 | 67 kW / 91 HP | 999 ccm | 3 válce | 12 ventilů | Benzín | 09/2020 - X |

