Vozy MAZDA CX-30 (DM, DT, ED)
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED)
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED)
Vyberte si auto podle KBA.
MAZDA CX-30 (DM, DT, ED)
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro vozy MAZDA CX-30 (DM, DT, ED)
| Název | Kódy motorů | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Palivo | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) 1.8 SKYACTIV-D | S8Y1 | 85 kW / 116 HP | 1759 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2019 - 09/2020 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) 1.8 SKYACTIV-D AWD | S8Y1 | 85 kW / 116 HP | 1759 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Nafta | 07/2019 - 09/2020 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) 2.5 e-SKYACTIV-G (ED5W) | PXY5, PYZC | 103 kW / 140 HP | 2488 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 06/2024 - X |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) e-SKYACTIV-X M Hybrid | HFY7 | 137 kW / 186 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 06/2021 - X |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | HFY7 | 137 kW / 186 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 06/2021 - X |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-G M Hybrid | PEXN | 90 kW / 122 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 07/2019 - X |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-G M Hybrid AWD | PEXN | 90 kW / 122 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 07/2019 - X |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) | PEXW | 110 kW / 150 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 01/2020 - 08/2023 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) | PEXW | 110 kW / 150 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 01/2020 - 08/2023 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7, DMFP) | HFY1 | 132 kW / 179 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 07/2019 - 12/2020 |
| MAZDA CX-30 (DM, DT, ED) SKYACTIV-X M Hybrid (DMFP) | HFY1 | 132 kW / 179 HP | 1998 ccm | 4 válce | 16 ventilů | Benzín-elektro | 07/2019 - 09/2020 |

