Vozy VESPA GTS
Vyhledat podle vozidla
Vyhledat podle KBA
Vyhledat podle motoru
VESPA GTS
Vyberte výrobce, model a typ motoru. Díky tomu bude moci náš systém najít díly pro Vaše vozidlo.
VESPA GTS
Vyberte si auto podle KBA.
VESPA GTS
Vyberte motor.
Zobrazit vyhledávání
Skrýt vyhledávání
Zobrazit všechny autodíly pro vozy VESPA GTS
| Název | Kódy motorů | Výkon Kw / HP | Obsah | Válce | Počet ventilů | Palivo | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESPA GTS 300 Sei Giorni (MA3C) | 16 kW / 22 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 11/2017 - X | |
| VESPA GTS GTS 125 i.e. Super | 11 kW / 15 HP | 124 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2014 - X | |
| VESPA GTS GTS 125 i.e. Super (ZAPM453) | 11 kW / 15 HP | 124 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 06/2009 - 12/2013 | |
| VESPA GTS GTS 125 i-get (MA3A) | 9 kW / 12 HP | 125 ccm | 1 válec | 3 ventily | Benzín | 01/2017 - X | |
| VESPA GTS GTS 125 (MD3A, MD3F, MD3L) | 10 kW / 14 HP | 125 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2021 - X | |
| VESPA GTS GTS 125 (ZAPM313) | 10 kW / 14 HP | 124 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 03/2006 - 12/2013 | |
| VESPA GTS GTS 250 | 16 kW / 21 HP | 244 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 06/2014 - X | |
| VESPA GTS GTS 250 ABS (ZAPM45100, ZAPM45101) | 16 kW / 21 HP | 244 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 06/2005 - 12/2012 | |
| VESPA GTS GTS 250 i.e. | 16 kW / 21 HP | 244 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 06/2005 - 12/2012 | |
| VESPA GTS GTS 250 (ZAPM45100, ZAPM45101) | 16 kW / 21 HP | 244 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 06/2005 - 12/2012 | |
| VESPA GTS GTS 300 75th (MD3C) | 18 kW / 24 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2021 - X | |
| VESPA GTS GTS 300 ABS | 16 kW / 22 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 06/2014 - 10/2016 | |
| VESPA GTS GTS 300 ABS (MA3C) | 16 kW / 22 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 10/2016 - X | |
| VESPA GTS GTS 300 (MD3C) | 18 kW / 24 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2021 - X | |
| VESPA GTS GTS 300 Super Sport | 16 kW / 22 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2010 - X | |
| VESPA GTS GTS 300 Super Sport 300 HPE | 18 kW / 23 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2020 - X | |
| VESPA GTS GTS 300 Supertech (MD3C) | 18 kW / 24 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2021 - X | |
| VESPA GTS GTS 300 Super (ZAPM452) | 16 kW / 22 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 04/2008 - X | |
| VESPA GTS GTS 300 Touring (MD3C) | 18 kW / 24 HP | 278 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2021 - X | |
| VESPA GTS GTS 310 HPE (MD3G, MD3M) | 18 kW / 24 HP | 310 ccm | 1 válec | 4 ventily | Benzín | 01/2025 - X |

